Combate
O comprimento da barra é relativo ao maior valor entre os Pals deste catálogo, não ao limite do jogo.
Ataque corpo a corpo 100
Suporte 100
Fôlego 100
Movimentação
Terra
Caminhada lenta 50
Caminhada 100
Corrida 500
Correr 750
Água
Nado 150
Arrancada na água 225
Habilidade ativa 8
| Lv | Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Míssil de Gelo À distância | 40 | 2s | 800–3000 | Congelamento 102% | |
| 7 | Cortador de Gelo À distância | 80 | 4s | 500–4000 | Congelamento 50% | |
| 15 | Iceberg À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Congelamento 100% | |
| 22 | Baforada Gélida À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Congelamento 100% | |
| 30 | Parede de Gelo À distância | 200 | 12s | 5000 | Congelamento 100% | |
| 40 | Projétil de Sincelo À distância | 250 | 12s | 100–3000 | Congelamento 100% | |
| 50 | Queda de Diamantes À distância | 600 | 30s | 5000 | Congelamento 100% | |
| 70 | Geada Absoluta À distância | 700 | 30s | 100–3000 | Congelamento 100% |
Habilidades de ovo 42
| Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente Hídrica À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Encharcamento 100% | |
| Laser Negro À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Escuridão 100% | |
| Iceberg À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Congelamento 100% | |
| Rajada Pal À distância | 450 | 20s | 500–1800 | — | |
| Bomba Salpicadora À distância | 200 | 12s | 1000–5000 | Encharcamento 100% | |
| Sopro de Dragão À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Baforada de Fogo À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Bomba Poderosa À distância | 120 | 8s | 1000–5000 | — | |
| Faísca Relâmpago À distância | 450 | 20s | 500–3000 | Eletrificação 100% | |
| Rajada Solar À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Prisão de vinhas 100% | |
| Canhão de Dragão À distância | 40 | 2s | 500–4000 | Queimadura 35% | |
| Tiro de Faísca À distância | 50 | 2s | 1200–5000 | Eletrificação 100% | |
| Laser Certeiro À distância | 140 | 8s | 5000 | Eletrificação 100% | |
| Inferno À distância | 500 | 24s | 100–1000 | Queimadura 100% | |
| Trovão Triplo À distância | 200 | 12s | 5000 | Eletrificação 103% | |
| Meteoro de Dragão À distância | 600 | 30s | 500–5000 | Queimadura 45% | |
| Bola de Pesadelos À distância | 300 | 16s | 1000–5000 | Escuridão 65% | |
| Apocalipse À distância | 400 | 20s | 100–5000 | Escuridão 100% | |
| Vinhas em Círculo À distância | 300 | 16s | 5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Linha de Salpicos À distância | 160 | 8s | 2500 | Encharcamento 100% | |
| Chuva Vulcânica À distância | 450 | 20s | 2000 | Queimadura 100% | |
| Estouro Sagrado À distância | 700 | 30s | 5000 | — | |
| Parede de Chamas À distância | 250 | 12s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Lâmina de Ar À distância | 160 | 8s | 1500–5000 | — | |
| Parede de Salpicos À distância | 300 | 16s | 5000 | Encharcamento 100% | |
| Faísca Tripla À distância | 250 | 12s | 300–3000 | Eletrificação 100% | |
| Tempestade de Trovões À distância | 600 | 30s | 5000 | — | |
| Funil de Chamas À distância | 300 | 16s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Furacão de Areia À distância | 500 | 24s | 5000 | Enlameadura 100% | |
| Cometa À distância | 180 | 8s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Raio Fatiador À distância | 350 | 16s | 4000 | Queimadura 100% | |
| Queda de Diamantes À distância | 600 | 30s | 5000 | Congelamento 100% | |
| Estouro de Rochas À distância | 300 | 16s | 1200 | Enlameadura 100% | |
| Chuva de Trovão À distância | 400 | 20s | 2000 | Eletrificação 100% | |
| Batida de Pedra Corpo a corpo | 600 | 30s | 5000 | Enlameadura 100% | |
| Canhão Carregado À distância | 400 | 20s | 4000 | Queimadura 100% | |
| Folha Refletora À distância | 400 | 20s | 500–4000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Vento Cruzado À distância | 500 | 24s | 5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Jato Pressurizado À distância | 250 | 12s | 500–3000 | Encharcamento 100% | |
| Hidrofatiador À distância | 350 | 16s | 4000 | Encharcamento 100% | |
| Pico Aquático À distância | 500 | 24s | 5000 | Encharcamento 100% | |
| Parede de Gelo À distância | 200 | 12s | 5000 | Congelamento 100% |
Drops 3
| Nome | Encontros | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| Órgão de Congelamento | Selvagem | 1–2 | 100% |
| Peça da Civilização Antiga | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Asa Valiosa | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Habitat
Quantidade de marcadores da Paldex e níveis das tabelas de surgimento. As posições ficam no Mapa do mundo.
- Marcadores da Paldex
- 100
- Nível selvagem
- 65–68
- Chefe de masmorra
- 42–45
Cruzamento
Rank de cruzamento 860 Quanto menor, mais forte. 76 de 301 no catálogo.
Um par da mesma espécie mantém este Pal.
Pode nascer por cruzamento pela média de rank.
Ranks de cruzamento próximos
- 840 Bushi Noct
- 850 Prixter Lux
- 860 Frostplume
- 870 Sekhmet
- 880 Ghangler
Filhote exclusivo
Variantes 1
- Pal Alfa
Plumagem do Calendário das Neves Frostplume
Snowlaced Feather Mantle Frostplume
- PV
- 132 +22
- Ataque
- 100
- Defesa
- 100
- Chance de captura
- ×0.7
Mais dados
Ganho de amizade
Bônus com amizade máxima.
- HP
- +3.5%
- Ataque
- +2.5%
- Defesa
- +2.5%
Características
- Grau biológico
- 2
- Tema de batalha
- Refrigerar