Combate
O comprimento da barra é relativo ao maior valor entre os Pals deste catálogo, não ao limite do jogo.
Ataque corpo a corpo 100
Suporte 100
Fôlego 100
Movimentação
Terra
Caminhada lenta 90
Caminhada 180
Corrida 720
Água
Nado 50
Arrancada na água 50
Habilidade ativa 8
| Lv | Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo de Veneno À distância | 30 | 2s | 500–5000 | Veneno 100% | |
| 7 | Canhão Negro À distância | 70 | 4s | 500–5000 | Escuridão 20% | |
| 15 | Rajada de Pedra À distância | 80 | 4s | 500–4000 | Enlameadura 100% | |
| 22 | Tornado de Areia À distância | 200 | 12s | 100–3000 | Enlameadura 65% | |
| 30 | Colisão de Gancho Exclusivo · Corpo a corpo | 350 | 16s | 3000 | Veneno 100% | |
| 40 | Lança de Rocha À distância | 400 | 20s | 100–5000 | Enlameadura 100% | |
| 50 | Laser Negro À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Escuridão 100% | |
| 70 | Fogo-Fátuo Negro À distância | 600 | 30s | 1500 | Escuridão 100% |
Habilidades de ovo 26
| Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Congelamento 100% | |
| Sopro de Dragão À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Baforada de Fogo À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Faísca Relâmpago À distância | 450 | 20s | 500–3000 | Eletrificação 100% | |
| Rajada Solar À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Prisão de vinhas 100% | |
| Canhão de Dragão À distância | 40 | 2s | 500–4000 | Queimadura 35% | |
| Tiro de Faísca À distância | 50 | 2s | 1200–5000 | Eletrificação 100% | |
| Laser Certeiro À distância | 140 | 8s | 5000 | Eletrificação 100% | |
| Inferno À distância | 500 | 24s | 100–1000 | Queimadura 100% | |
| Trovão Triplo À distância | 200 | 12s | 5000 | Eletrificação 103% | |
| Meteoro de Dragão À distância | 600 | 30s | 500–5000 | Queimadura 45% | |
| Apocalipse À distância | 400 | 20s | 100–5000 | Escuridão 100% | |
| Vinhas em Círculo À distância | 300 | 16s | 5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Linha de Salpicos À distância | 160 | 8s | 2500 | Encharcamento 100% | |
| Estouro Sagrado À distância | 700 | 30s | 5000 | — | |
| Parede de Chamas À distância | 250 | 12s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Lâmina de Ar À distância | 160 | 8s | 1500–5000 | — | |
| Faísca Tripla À distância | 250 | 12s | 300–3000 | Eletrificação 100% | |
| Tempestade de Trovões À distância | 600 | 30s | 5000 | — | |
| Funil de Chamas À distância | 300 | 16s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Furacão de Areia À distância | 500 | 24s | 5000 | Enlameadura 100% | |
| Cometa À distância | 180 | 8s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Raio Fatiador À distância | 350 | 16s | 4000 | Queimadura 100% | |
| Queda de Diamantes À distância | 600 | 30s | 5000 | Congelamento 100% | |
| Estouro de Rochas À distância | 300 | 16s | 1200 | Enlameadura 100% | |
| Chuva de Trovão À distância | 400 | 20s | 2000 | Eletrificação 100% |
Drops 3
| Nome | Encontros | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| Glândula de Veneno | Selvagem | 4–5 | 100% |
| Peça da Civilização Antiga | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Garra Valiosa | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Habitat
Quantidade de marcadores da Paldex e níveis das tabelas de surgimento. As posições ficam no Mapa do mundo.
- Marcadores da Paldex
- 70
- Nível selvagem
- 48–49
Cruzamento
Rank de cruzamento 1510 Quanto menor, mais forte. 136 de 301 no catálogo.
Um par da mesma espécie mantém este Pal.
Pode nascer por cruzamento pela média de rank.
Ranks de cruzamento próximos
- 1490 Wixen Noct
- 1500 Snock Terra
- 1510 Prixter
- 1520 Shroomer
- 1530 Kingpaca Cryst
Filhote exclusivo
Variantes 2
- Pal Alfa
Garoto Malvado Prixter
Bad Boy Prixter
- PV
- 108 +18
- Ataque
- 110
- Defesa
- 90
- Chance de captura
- ×0.7
- Tomado pela Ira
Tomado pela Ira Prixter
Rampaging Prixter
- PV
- 108 +18
- Ataque
- 110
- Defesa
- 90
- Chance de captura
- ×0.7
Mais dados
Ganho de amizade
Bônus com amizade máxima.
- HP
- +4.5%
- Ataque
- +2.1%
- Defesa
- +2.9%
Características
- Grau biológico
- 5
- Tema de batalha
- Refrigerar