Combate
O comprimento da barra é relativo ao maior valor entre os Pals deste catálogo, não ao limite do jogo.
Ataque corpo a corpo 100
Suporte 100
Fôlego 100
Movimentação
Terra
Caminhada lenta 125
Caminhada 245
Corrida 550
Correr 700
Carga transportada
Água
Nado 990
Arrancada na água 1260
Passivas da espécie 1
Habilidade ativa 8
| Lv | Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro de Poder À distância | 80 | 4s | 600–3000 | — | |
| 7 | Disparo de Veneno À distância | 30 | 2s | 500–5000 | Veneno 100% | |
| 15 | Espalhamento de Escuridão À distância | 60 | 4s | 1200–5000 | Escuridão 35% | |
| 22 | Flecha Negra À distância | 120 | 8s | 500–5000 | Escuridão 102% | |
| 30 | Bola de Pesadelos À distância | 300 | 16s | 1000–5000 | Escuridão 65% | |
| 40 | Garra Maligna Exclusivo · À distância | 350 | 16s | 500–3000 | Escuridão 30% | |
| 50 | Laser Negro À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Escuridão 100% | |
| 70 | Fogo-Fátuo Negro À distância | 600 | 30s | 1500 | Escuridão 100% |
Habilidades de ovo 32
| Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente Hídrica À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Encharcamento 100% | |
| Iceberg À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Congelamento 100% | |
| Rajada Pal À distância | 450 | 20s | 500–1800 | — | |
| Bomba Salpicadora À distância | 200 | 12s | 1000–5000 | Encharcamento 100% | |
| Sopro de Dragão À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Baforada de Fogo À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Bomba Poderosa À distância | 120 | 8s | 1000–5000 | — | |
| Faísca Relâmpago À distância | 450 | 20s | 500–3000 | Eletrificação 100% | |
| Rajada Solar À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Prisão de vinhas 100% | |
| Canhão de Dragão À distância | 40 | 2s | 500–4000 | Queimadura 35% | |
| Tiro de Faísca À distância | 50 | 2s | 1200–5000 | Eletrificação 100% | |
| Laser Certeiro À distância | 140 | 8s | 5000 | Eletrificação 100% | |
| Inferno À distância | 500 | 24s | 100–1000 | Queimadura 100% | |
| Trovão Triplo À distância | 200 | 12s | 5000 | Eletrificação 103% | |
| Meteoro de Dragão À distância | 600 | 30s | 500–5000 | Queimadura 45% | |
| Apocalipse À distância | 400 | 20s | 100–5000 | Escuridão 100% | |
| Vinhas em Círculo À distância | 300 | 16s | 5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Linha de Salpicos À distância | 160 | 8s | 2500 | Encharcamento 100% | |
| Chuva Vulcânica À distância | 450 | 20s | 2000 | Queimadura 100% | |
| Estouro Sagrado À distância | 700 | 30s | 5000 | — | |
| Parede de Chamas À distância | 250 | 12s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Lâmina de Ar À distância | 160 | 8s | 1500–5000 | — | |
| Parede de Salpicos À distância | 300 | 16s | 5000 | Encharcamento 100% | |
| Faísca Tripla À distância | 250 | 12s | 300–3000 | Eletrificação 100% | |
| Tempestade de Trovões À distância | 600 | 30s | 5000 | — | |
| Funil de Chamas À distância | 300 | 16s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Furacão de Areia À distância | 500 | 24s | 5000 | Enlameadura 100% | |
| Cometa À distância | 180 | 8s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Raio Fatiador À distância | 350 | 16s | 4000 | Queimadura 100% | |
| Queda de Diamantes À distância | 600 | 30s | 5000 | Congelamento 100% | |
| Estouro de Rochas À distância | 300 | 16s | 1200 | Enlameadura 100% | |
| Chuva de Trovão À distância | 400 | 20s | 2000 | Eletrificação 100% |
Drops 3
| Nome | Encontros | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| Fragmento de Meteorito | Selvagem | 3–10 | 100% |
| Garra Valiosa | Pal Alfa | 5–6 | 100% |
| Peça da Civilização Antiga | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Cruzamento
Rank de cruzamento 1820 Quanto menor, mais forte. 167 de 301 no catálogo.
Um par da mesma espécie mantém este Pal.
Não nasce por média de rank. Somente combinações exclusivas ou da mesma espécie.
Ranks de cruzamento próximos
- 1800 Katress Ignis
- 1810 Sibelyx
- 1820 Xenovader
- 1830 Azurobe
- 1840 Surfent Terra
Variantes 4
- Pal Alfa
Invasor de Outro Mundo Xenovader
Interloper from Outer Space Xenovader
- PV
- 108 +18
- Ataque
- 125
- Defesa
- 85
- Chance de captura
- ×0.7
- Selvagem
Selvagem
- PV
- 90
- Ataque
- 125
- Defesa
- 85
- Chance de captura
- ×1
- Selvagem
Selvagem
- PV
- 90
- Ataque
- 125
- Defesa
- 85
- Chance de captura
- ×1
- Selvagem
Selvagem
- PV
- 90
- Ataque
- 125
- Defesa
- 85
- Chance de captura
- ×1
Mais dados
Ganho de amizade
Bônus com amizade máxima.
- HP
- +4.5%
- Ataque
- +1.5%
- Defesa
- +3.1%
Características
- Grau biológico
- 5
- Tema de batalha
- Refrigerar