Бой
Длина полосы указана относительно лучшего Пала в каталоге, а не игрового предела.
Ближняя атака 100
Поддержка 100
Выносливость 160
Передвижение
Суша
Медленный шаг 75
Ходьба 150
Бег 600
Рывок 900
Переноска грузов
Вода
Плавание 920
Ускорение в воде 1000
Активный навык 8
| Ур. | Элемент | Имя | Мощность навыка | Перезарядка | Дальность | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ледяная ракета Дальний бой | 40 | 2 с | 800–3000 | Обледенение 102% | |
| 7 | Драконий взрыв Дальний бой | 80 | 4 с | 200 | Возгорание 50% | |
| 15 | Айсберг Дальний бой | 120 | 8 с | 100–5000 | Обледенение 100% | |
| 22 | Дыхание дракона Дальний бой | 160 | 8 с | 500–1500 | Возгорание 100% | |
| 30 | Ледяное дыхание Дальний бой | 160 | 8 с | 500–1500 | Обледенение 100% | |
| 40 | Заряженный выстрел Дальний бой | 400 | 20 с | 4000 | Возгорание 100% | |
| 50 | Алмазный водопад Дальний бой | 600 | 30 с | 5000 | Обледенение 100% | |
| 70 | Драконий метеор Дальний бой | 600 | 30 с | 500–5000 | Возгорание 45% |
Навыки из яйца 42
| Элемент | Имя | Мощность навыка | Перезарядка | Дальность | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| Гидроструя Дальний бой | 450 | 20 с | 500–1800 | Промокание 100% | |
| Темный лазер Дальний бой | 450 | 20 с | 500–1800 | Слепота 100% | |
| Айсберг Дальний бой | 120 | 8 с | 100–5000 | Обледенение 100% | |
| Палобласт Дальний бой | 450 | 20 с | 500–1800 | — | |
| Водяная бомба Дальний бой | 200 | 12 с | 1000–5000 | Промокание 100% | |
| Дыхание дракона Дальний бой | 160 | 8 с | 500–1500 | Возгорание 100% | |
| Огненное дыхание Дальний бой | 160 | 8 с | 500–1500 | Возгорание 100% | |
| Силовая бомба Дальний бой | 120 | 8 с | 1000–5000 | — | |
| Удар молнии Дальний бой | 450 | 20 с | 500–3000 | Электризация 100% | |
| Солнечный взрыв Дальний бой | 450 | 20 с | 500–1800 | Путы 100% | |
| Драконья пушка Дальний бой | 40 | 2 с | 500–4000 | Возгорание 35% | |
| Искровой выстрел Дальний бой | 50 | 2 с | 1200–5000 | Электризация 100% | |
| Лазерный захват Дальний бой | 140 | 8 с | 5000 | Электризация 100% | |
| Инферно Дальний бой | 500 | 24 с | 100–1000 | Возгорание 100% | |
| Тройная молния Дальний бой | 200 | 12 с | 5000 | Электризация 103% | |
| Драконий метеор Дальний бой | 600 | 30 с | 500–5000 | Возгорание 45% | |
| Кошмарная сфера Дальний бой | 300 | 16 с | 1000–5000 | Слепота 65% | |
| Апокалипсис Дальний бой | 400 | 20 с | 100–5000 | Слепота 100% | |
| Кольцевая лоза Дальний бой | 300 | 16 с | 5000 | Путы 100% | |
| Полоса брызг Дальний бой | 160 | 8 с | 2500 | Промокание 100% | |
| Вулканический дождь Дальний бой | 450 | 20 с | 2000 | Возгорание 100% | |
| Священный взрыв Дальний бой | 700 | 30 с | 5000 | — | |
| Огненная стена Дальний бой | 250 | 12 с | 5000 | Возгорание 100% | |
| Воздушные клинки Дальний бой | 160 | 8 с | 1500–5000 | — | |
| Водяная стена Дальний бой | 300 | 16 с | 5000 | Промокание 100% | |
| Тройной разряд Дальний бой | 250 | 12 с | 300–3000 | Электризация 100% | |
| Грозовая буря Дальний бой | 600 | 30 с | 5000 | — | |
| Огненная воронка Дальний бой | 300 | 16 с | 5000 | Возгорание 100% | |
| Песчаные смерчи Дальний бой | 500 | 24 с | 5000 | Грязь 100% | |
| Комета Дальний бой | 180 | 8 с | 5000 | Возгорание 100% | |
| Режущий луч Дальний бой | 350 | 16 с | 4000 | Возгорание 100% | |
| Алмазный водопад Дальний бой | 600 | 30 с | 5000 | Обледенение 100% | |
| Камнепад Дальний бой | 300 | 16 с | 1200 | Грязь 100% | |
| Грозовой дождь Дальний бой | 400 | 20 с | 2000 | Электризация 100% | |
| Каменный пульс Ближний бой | 600 | 30 с | 5000 | Грязь 100% | |
| Заряженный выстрел Дальний бой | 400 | 20 с | 4000 | Возгорание 100% | |
| Отражающий лист Дальний бой | 400 | 20 с | 500–4000 | Путы 100% | |
| Перекрестие ветра Дальний бой | 500 | 24 с | 5000 | Путы 100% | |
| Гидроатака под давлением Дальний бой | 250 | 12 с | 500–3000 | Промокание 100% | |
| Гидрорезак Дальний бой | 350 | 16 с | 4000 | Промокание 100% | |
| Цунами Дальний бой | 500 | 24 с | 5000 | Промокание 100% | |
| Ледяная стена Дальний бой | 200 | 12 с | 5000 | Обледенение 100% |
Добыча 11
| Имя | Число столкновений | Количество | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Разрушенные артефакты древней цивилизации | Дикий | 30–50 | 100% |
| Ледяной самоцвет | Дикий | 10–20 | 100% |
| Спящие артефакты древней цивилизации | Дикий | 10–20 | 100% |
| Красивые артефакты древней цивилизации | Дикий | 4–8 | 100% |
| Ткань | Дикий | 1–3 | 100% |
| Ледяной орган | Дикий | 1–3 | 100% |
| Жидкость водного Пала | Дикий | 1–2 | 100% |
| Светящиеся артефакты древней цивилизации | Дикий | 2–3 | 50% |
| Сияющие артефакты древней цивилизации | Дикий | 1 | 25% |
| Деталь древней цивилизации | АльфаПал | 5–6 | 100% |
| Ценный драконий самоцвет | АльфаПал | 2–3 | 100% |
Экипировка Палов 1
Зона обитания
Количество маркеров Палдека и уровни из таблицы появления. Позиции показаны на карте мира.
- Маркеры Палдека
- 259
- Уровень дикого Пала
- 50–80
Места рыбалки
- Продвинутое место для рыбалки · River Рыбалка
- Мастерское место для рыбалки · River Рыбалка
- Продвинутое место для рыбалки · River Рыбалка
- Мастерское место для рыбалки · River Рыбалка
- Продвинутое место для рыбалки Рыбалка
- Мастерское место для рыбалки Рыбалка
- Продвинутое место для рыбалки Рыбалка
- Мастерское место для рыбалки Рыбалка
- Среднее место для рыбалки Рыбалка
- Среднее место для рыбалки Рыбалка
Разведение
Ранг разведения 1220 Чем меньше, тем лучше. Место в каталоге: 107 из 301.
Пара одного вида даёт того же Пала.
Нельзя вывести по среднему рангу. Только уникальные комбинации или Палы одного вида.
Уникальные комбинации
Уникальный потомок
Варианты 1
- АльфаПал
Королева ледяного озера Азуроб Крист
Lady of the Frozen Lake Azurobe Cryst
- HP
- 138 +23
- Атака
- 105
- Защита
- 105
- Шанс поимки
- ×0.7
Другие данные
Рост дружбы
Бонус при максимальной дружбе.
- HP
- +3.3%
- Атака
- +2.3%
- Защита
- +2.3%
Особенности
- Биологический класс
- 5
- Тема боя
- Охлаждение