用于制作 66
| 名称 | 需要 | 产量 |
|---|---|---|
| 暴电熊的机关枪 | ×10 | |
| 复活药 | ×20 | |
| 高风险钓饵 | ×8 | |
| 高级钓竿(瞅什魔) | ×20 | |
| 高级钓竿(企丸丸) | ×15 | |
| 高品质恢复药 | ×5 | |
| 古旧左轮手枪 | ×20 | |
| 古旧左轮手枪 | ×25 | |
| 古旧左轮手枪 | ×30 | |
| 古旧左轮手枪 | ×35 | |
| 古旧左轮手枪 | ×40 | |
| 精灵龙指环 | ×20 | |
| 聚合物 | ×2 | |
| 空涡龙神符 | ×30 | |
| 雷胖达的榴弹发射器 | ×24 | |
| 劣质手枪 | ×10 | |
| 劣质手枪 | ×12 | |
| 劣质手枪 | ×15 | |
| 劣质手枪 | ×17 | |
| 劣质手枪 | ×20 | |
| 魅惑钓饵 | ×10 | ×3 |
| 鸟枪 | ×5 | |
| 鸟枪 | ×6 | |
| 鸟枪 | ×7 | |
| 鸟枪 | ×8 | |
| 鸟枪 | ×10 | |
| 破旧的冲锋枪 | ×10 | |
| 破旧的冲锋枪 | ×12 | |
| 破旧的冲锋枪 | ×15 | |
| 破旧的冲锋枪 | ×17 | |
| 破旧的冲锋枪 | ×20 | |
| 破旧的突击步枪 | ×20 | |
| 破旧的突击步枪 | ×25 | |
| 破旧的突击步枪 | ×30 | |
| 破旧的突击步枪 | ×35 | |
| 破旧的突击步枪 | ×40 | |
| 破旧的霰弹枪 | ×15 | |
| 破旧的霰弹枪 | ×18 | |
| 破旧的霰弹枪 | ×22 | |
| 破旧的霰弹枪 | ×26 | |
| 破旧的霰弹枪 | ×30 | |
| 强化枪 | ×10 | |
| 日耀驹的鞍具 | ×20 | |
| 森猛犸的鞍具 | ×10 | |
| 奢华钓饵 | ×4 | ×10 |
| 神射左轮手枪 | ×15 | |
| 神射左轮手枪 | ×18 | |
| 神射左轮手枪 | ×22 | |
| 神射左轮手枪 | ×26 | |
| 神射左轮手枪 | ×30 | |
| 手枪 | ×15 | |
| 手枪 | ×18 | |
| 手枪 | ×22 | |
| 手枪 | ×26 | |
| 手枪 | ×30 | |
| 雪猛犸的鞍具 | ×12 | |
| 叶胖达的榴弹发射器 | ×20 | |
| 印花墨水 | ×1 | ×10 |
| 炸皮皮鸡肉块 | ×1 | |
| 炸薯条 | ×1 | |
| 炸水灵儿 | ×1 | |
| 至高恢复药 | ×10 | |
| 中级钓竿(捣蛋猫) | ×5 | |
| 中级钓竿(武道蛙) | ×10 | |
| V1盔甲 | ×15 | |
| V1盔甲 | ×85 |
用于建造 5
出售商人 6
掉落来源 25
| 图鉴编号 | 帕鲁数量 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| #025 | 融焰娘 | 1 | 100% |
| #039 | 棉花糖 | 1 | 100% |
| #063 | 精灵龙 | 2–3 | 100% |
| #063B | 水灵龙 | 2–3 | 100% |
| #070 | 笑魇猫 | 1–3 | 100% |
| #087 | 森猛犸 | 5–10 | 100% |
| #087B | 雪猛犸 | 5–10 | 100% |
| #094 | 佩克龙 | 1–4 | 100% |
| #094B | 派克龙 | 1–4 | 100% |
| #107 | 碎岩龟 | 2–3 | 100% |
| #109 | 趴趴鲶 | 1 | 100% |
| #109B | 梆梆鲶 | 1 | 100% |
| #116B | 绢笠蛾 | 2–3 | 100% |
| #121B | 腾炎龙 | 2–3 | 100% |
| #124 | 天羽龙 | 3 | 100% |
| #124B | 翠羽龙 | 3 | 100% |
| #146 | 杰诺路达 | 3–5 | 100% |
| #163B | 金涡蜗 | 1–2 | 100% |
| #169 | 曼波王 | 2–3 | 100% |
| #169B | 曼波皇 | 2–3 | 100% |
| #171 | 灵曦龙 | 5–6 | 100% |
| #171B | 狱熙龙 | 5–6 | 100% |
| #175 | 沁莲龙 | 4–5 | 100% |
| #180 | 妖焰灯 | 2–3 | 100% |
| #204 | 枯星龙 | 1 | 100% |