索引
研究所研究
168 研究项目
WORK
种类
所需数量
168
| 生火 | 额外产出 | 2500000 | +10% Bonus product chance | 是 | |
| 生火 | 孵化速度 | 500000 | +10% Egg hatch speed | 是 | |
| 生火 | 孵化速度 | 5000000 | +10% Egg hatch speed | 是 | |
| 生火 | 额外产出 | 500000 | +5% Bonus product chance | 是 | |
| 生火 | 额外产出 | 5000000 | +10% Bonus product chance | 是 | |
| 生火 | 工作帕鲁攻击力 | 5000000 | +2% Worker attack | 是 | |
| 生火 | 工作帕鲁攻击力 | 10000000 | +2% Worker defense | 是 | |
| 生火 | 工作速度 | 50000 | +10% Work speed | 是 | |
| 生火 | 工作速度 | 5000000 | +10% Work speed | 是 | |
| 生火 | 工作速度 | 10000000 | +10% Work speed | 是 | |
| 生火 | 额外产出 | 200000 | +5% Bonus product chance | ||
| 生火 | 孵化速度 | 200000 | +5% Egg hatch speed | ||
| 生火 | 孵化速度 | 1500000 | +5% Egg hatch speed | ||
| 生火 | 工作帕鲁防御力 | 2500000 | +2% Worker defense | ||
| 生火 | 工作速度 | 200000 | +5% Work speed | ||
| 生火 | 工作速度 | 500000 | +5% Work speed | ||
| 生火 | 工作速度 | 1500000 | +5% Work speed | ||
| 生火 | 研究速度 | 200000 | +10% Research speed | ||
| 生火 | 研究速度 | 500000 | +10% Research speed | ||
| 生火 | 科技解锁 | 200000 | 解锁科技「圣火台」 | ||
| 浇水 | 工作速度 | 50000 | +10% Work speed | 是 | |
| 浇水 | 工作速度 | 1500000 | +10% Work speed | 是 | |
| 浇水 | 工作速度 | 3000000 | +10% Work speed | 是 | |
| 浇水 | 工作帕鲁攻击力 | 1500000 | +2% Worker attack | 是 | |
| 浇水 | 工作帕鲁攻击力 | 3000000 | +2% Worker attack | 是 | |
| 浇水 | 额外产出 | 1000000 | +10% Bonus product chance | 是 | |
| 浇水 | 作物产量 | 300000 | +10% Crop yield | 是 | |
| 浇水 | 作物产量 | 1500000 | +10% Crop yield | 是 | |
| 浇水 | 工作速度 | 150000 | +5% Work speed | ||
| 浇水 | 工作速度 | 300000 | +5% Work speed | ||
| 浇水 | 工作速度 | 750000 | +5% Work speed | ||
| 浇水 | 研究速度 | 200000 | +10% Research speed | ||
| 浇水 | 研究速度 | 750000 | +10% Research speed | ||
| 浇水 | 工作帕鲁防御力 | 1000000 | +2% Worker defense | ||
| 浇水 | 额外产出 | 500000 | +5% Bonus product chance | ||
| 浇水 | 科技解锁 | 150000 | 解锁科技「喷泉」 | ||
| 浇水 | 作物生长速度 | 150000 | +5% Crop growth | ||
| 浇水 | 作物生长速度 | 750000 | +10% Crop growth | ||
| 播种 | 工作速度 | 50000 | +10% Work speed | 是 | |
| 播种 | 工作速度 | 1500000 | +10% Work speed | 是 | |
| 播种 | 工作速度 | 3000000 | +10% Work speed | 是 | |
| 播种 | 工作帕鲁攻击力 | 1500000 | +2% Worker attack | 是 | |
| 播种 | 工作帕鲁攻击力 | 3000000 | +2% Worker defense | 是 | |
| 播种 | 作物产量 | 300000 | +10% Crop yield | 是 | |
| 播种 | 作物产量 | 1500000 | +10% Crop yield | 是 | |
| 播种 | 工作速度 | 150000 | +5% Work speed | ||
| 播种 | 工作速度 | 300000 | +5% Work speed | ||
| 播种 | 工作速度 | 750000 | +5% Work speed | ||
| 播种 | 研究速度 | 150000 | +10% Research speed | ||
| 播种 | 研究速度 | 300000 | +10% Research speed | ||
| 播种 | 科技解锁 | 150000 | 解锁科技「花坛」 | ||
| 播种 | 工作帕鲁防御力 | 1000000 | +2% Worker defense | ||
| 播种 | 作物产量 | 750000 | +10% Crop yield | ||
| 播种 | 科技解锁 | 200000 | 解锁科技「筒仓」 | ||
| 播种 | 作物生长速度 | 150000 | +5% Crop growth | ||
| 播种 | 作物生长速度 | 750000 | +5% Crop growth | ||
| 播种 | 作物生长速度 | 1500000 | +10% Crop growth | ||
| 发电 | 工作速度 | 150000 | +10% Work speed | 是 | |
| 发电 | 工作速度 | 5000000 | +10% Work speed | 是 | |
| 发电 | 工作速度 | 10000000 | +10% Work speed | 是 | |
| 发电 | 工作帕鲁攻击力 | 5000000 | +2% Worker attack | 是 | |
| 发电 | 工作帕鲁攻击力 | 10000000 | +2% Worker attack | 是 | |
| 发电 | 电力消耗 | 5000000 | -10% Energy use | 是 | |
| 发电 | 电力储存量 | 2000000 | +30% Energy storage | 是 | |
| 发电 | 工作速度 | 200000 | +5% Work speed | ||
| 发电 | 工作速度 | 1000000 | +5% Work speed | ||
| 发电 | 工作速度 | 2000000 | +5% Work speed | ||
| 发电 | 研究速度 | 500000 | +10% Research speed | ||
| 发电 | 研究速度 | 1000000 | +10% Research speed | ||
| 发电 | 工作帕鲁防御力 | 3000000 | +2% Worker defense | ||
| 发电 | 电力消耗 | 1000000 | -5% Energy use | ||
| 发电 | 电力消耗 | 2000000 | -5% Energy use | ||
| 发电 | 科技解锁 | 500000 | 解锁科技「输电塔」 | ||
| 发电 | 电力储存量 | 500000 | +20% Energy storage | ||
| 发电 | 电力储存量 | 1000000 | +20% Energy storage | ||
| 手工作业 | 额外产出 | 5000000 | +10% Bonus product chance | 是 | |
| 手工作业 | 材料消耗 | 1500000 | -10% Material cost | 是 | |
| 手工作业 | 工作帕鲁攻击力 | 5000000 | +2% Worker attack | 是 | |
| 手工作业 | 工作帕鲁攻击力 | 10000000 | +2% Worker attack | 是 | |
| 手工作业 | 额外产出 | 2500000 | +10% Bonus product chance | 是 | |
| 手工作业 | 材料消耗 | 2000000 | -10% Material cost | 是 | |
| 手工作业 | 工作速度 | 50000 | +10% Work speed | 是 | |
| 手工作业 | 工作速度 | 5000000 | +10% Work speed | 是 | |
| 手工作业 | 工作速度 | 10000000 | +10% Work speed | 是 | |
| 手工作业 | 材料消耗 | 5000000 | -10% Material cost | 是 | |
| 手工作业 | 科技解锁 | 200000 | 解锁科技「大型工具箱」 | ||
| 手工作业 | 额外产出 | 500000 | +5% Bonus product chance | ||
| 手工作业 | 材料消耗 | 200000 | -5% Material cost | ||
| 手工作业 | 工作帕鲁防御力 | 2500000 | +2% Worker defense | ||
| 手工作业 | 额外产出 | 200000 | +5% Bonus product chance | ||
| 手工作业 | 材料消耗 | 150000 | -5% Material cost | ||
| 手工作业 | 工作速度 | 200000 | +5% Work speed | ||
| 手工作业 | 工作速度 | 500000 | +5% Work speed | ||
| 手工作业 | 工作速度 | 1500000 | +5% Work speed | ||
| 手工作业 | 研究速度 | 200000 | +10% Research speed | ||
| 手工作业 | 研究速度 | 500000 | +10% Research speed | ||
| 手工作业 | 材料消耗 | 500000 | -5% Material cost | ||
| 伐木 | 工作速度 | 50000 | +10% Work speed | 是 | |
| 伐木 | 工作速度 | 1500000 | +10% Work speed | 是 | |
| 伐木 | 工作速度 | 3000000 | +10% Work speed | 是 |
1 / 2