配方 13
工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×1
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 石头 | ×5 |
产量 ×3 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×1
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 陨石碎片 | ×1 |
工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×1
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 金属矿石 | ×2 |
工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 帕鲁球 | ×1 |
工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 高级帕鲁球 | ×1 |
产量 ×2 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 优质帕鲁球 | ×1 |
产量 ×3 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 特级帕鲁球 | ×1 |
产量 ×5 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 大师帕鲁球 | ×1 |
产量 ×5 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 传奇帕鲁球 | ×1 |
产量 ×10 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 究极帕鲁球 | ×1 |
产量 ×15 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 超限帕鲁球 | ×1 |
产量 ×30 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 烈阳帕鲁球 | ×1 |
产量 ×30 · 工作量 1,000 · 制作经验倍率 ×0
| 材料 | 需要 |
|---|---|
| 远古帕鲁球 | ×1 |
用于制作 260
用于建造 63
| 建筑 | 需要 |
|---|---|
| 玻璃带窗墙壁 | ×2 |
| 玻璃地基 | ×2 |
| 玻璃对角墙 | ×2 |
| 玻璃方锥屋顶 | ×2 |
| 玻璃拐角屋顶 | ×2 |
| 玻璃立柱 | ×2 |
| 玻璃楼梯 | ×2 |
| 玻璃门 | ×2 |
| 玻璃帕鲁用通道口 | ×2 |
| 玻璃墙壁 | ×2 |
| 玻璃三角地基 | ×2 |
| 玻璃三角墙 | ×2 |
| 玻璃三角墙(反向) | ×2 |
| 玻璃三角屋顶 | ×2 |
| 玻璃三角斜屋顶 | ×2 |
| 玻璃三角斜屋顶(反向) | ×2 |
| 玻璃屋顶 | ×2 |
| 玻璃斜屋顶 | ×2 |
| 玻璃栅栏 | ×1 |
| 采石场 | ×10 |
| 纯水晶采矿场 | ×30 |
| 道具存取机 | ×30 |
| 伐木场 | ×10 |
| 伐木场Ⅱ | ×20 |
| 粉碎机 | ×10 |
| 公会箱子 | ×100 |
| 古典式壁挂镜子 | ×2 |
| 古典式镜子 | ×1 |
| 古典式椭圆镜子 | ×2 |
| 古典式洗手台 | ×2 |
| 挂钟 | ×3 |
| 观赏笼 | ×10 |
| 和风温泉 | ×20 |
| 技能果树园 | ×500 |
| 金属采矿场 | ×20 |
| 金属采矿场Ⅱ | ×40 |
| 警钟 | ×5 |
| 巨鹫之像 | ×5 |
| 跨界帕鲁终端 | ×3 |
| 力量石像 | ×10 |
| 硫磺采矿场 | ×30 |
| 帕鲁次元仓库 | ×40 |
| 帕鲁蛋孵化器 | ×10 |
| 帕鲁工作研究所 | ×30 |
| 帕鲁浓缩机 | ×20 |
| 帕鲁球流水线工厂 | ×30 |
| 帕鲁球流水线工厂II | ×50 |
| 帕鲁球制作台 | ×10 |
| 帕鲁远征所 | ×20 |
| 帕鲁终端 | ×1 |
| 帕鲁终端控制台 | ×30 |
| 帕鲁装扮机 | ×10 |
| 帕鲁装备制作台 | ×10 |
| 盆栽 | ×1 |
| 石炭采矿场 | ×30 |
| 受损的稻草人 | ×5 |
| 跳蚤市场(帕鲁) | ×5 |
| 温泉 | ×7 |
| 移动面板 | ×50 |
| 召唤的祭坛 | ×20 |
| 中世纪制药台 | ×10 |
| DamagedScarecrow_Test | ×5 |
| α波发生器 | ×20 |
出售商人 1
| 商人 | 种类 |
|---|---|
| 流浪商人 | ITEM SHOP |
掉落来源 1
| 图鉴编号 | 帕鲁数量 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| #082 | 秘斯媞雅 | 2–3 | 100% |