Paldeck No.052
當牠全速衝刺時,就和一道閃電一樣。 霹靂犬互相衝撞時, 更會發出如同雷擊般的轟鳴聲。
戰鬥
長條長度以本圖鑑中的最高值為基準,並非遊戲上限。
近戰攻擊 100
輔助 100
耐力 100
移動
陸地
慢走 110
步行 210
奔跑 700
衝刺 1150
搬運能力
水屬性
游泳 210
水中衝刺 345
主動技能 11
| Lv | 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狂雷雙牙 專屬 · 近戰 | 40 | 2 秒 | 180 | 感電 50% | |
| 2 | 狂雷之牙 專屬 · 近戰 | 50 | 2 秒 | 800–900 | 感電 50% | |
| 3 | 泥漿投擲 遠程 | 40 | 2 秒 | 500–5000 | 泥濘 50% | |
| 7 | 衝擊波 遠程 | 80 | 4 秒 | 300 | 感電 103% | |
| 15 | 電火花 遠程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感電 100% | |
| 22 | 碎石霰彈 遠程 | 80 | 4 秒 | 500–4000 | 泥濘 100% | |
| 26 | 召雷 專屬 · 近戰 | 100 | 8 秒 | 500–1200 | 感電 100% | |
| 30 | 閃電球 遠程 | 100 | 8 秒 | 500–2500 | 感電 50% | |
| 40 | 雷擊 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–2000 | 感電 100% | |
| 50 | 閃電伏特 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感電 100% | |
| 70 | 雷霆颶風 遠程 | 600 | 30 秒 | 5000 | — |
蛋技能 15
| 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高壓水炮 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸濕 100% | |
| 暗黑雷射 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 遠程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 凍結 100% | |
| 帕魯光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 遠程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸濕 100% | |
| 龍息 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 烈焰放射 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 元氣彈 遠程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 太陽光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 纏繞 100% | |
| 龍息彈 遠程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 點燃 35% | |
| 鎖定雷射 遠程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感電 100% | |
| 地獄火 遠程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 點燃 100% | |
| 三重雷擊 遠程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感電 103% | |
| 龍彗星 遠程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 點燃 45% | |
| 惡夢球 遠程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% |
掉落物 3
帕魯裝備 1
棲息區域
顯示帕魯圖鑑標記數量與生成表等級;位置標示於世界地圖上。
- 帕魯圖鑑標記
- 235
- 野生等級
- 31–58
- 地下城頭目
- 37–40
配種
配種順位 1920 數值越低越強。在圖鑑中排名第 177/301。
同種配對會孵出相同帕魯。
可透過平均順位配種孵化。
變種 3
- 頭目帕魯
迅雷跑者 霹靂犬
Electro-Charged Zoomies Rayhound
- 生命值
- 108 +18
- 攻擊
- 100
- 防禦
- 80
- 捕獲機率
- ×0.7
- 狂暴化的
狂暴化的 霹靂犬
Rampaging Rayhound
- 生命值
- 108 +18
- 攻擊
- 100
- 防禦
- 80
- 捕獲機率
- ×0.7
- 其他
其他
- 生命值
- 90
- 攻擊
- 100
- 防禦
- 80
- 捕獲機率
- ×1
更多資料
親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +4.5%
- 攻擊
- +2.5%
- 防禦
- +3.3%
特性
- 生物等級
- 3
- 戰鬥主題曲
- 可愛