用於製作 32
| 名稱 | 需要 | 產量 |
|---|---|---|
| 生化電池 | ×1 | |
| 抗雷屬性戒指 | ×10 | |
| 迅雷鳥專用鞍具 | ×20 | |
| 波魯傑克斯神符 | ×10 | |
| 星旋機槍 | ×5 | |
| 星旋機槍 | ×10 | |
| 星旋機槍 | ×15 | |
| 星旋機槍 | ×20 | |
| 星旋機槍 | ×25 | |
| 神射左輪手槍 | ×30 | |
| 神射左輪手槍 | ×37 | |
| 神射左輪手槍 | ×45 | |
| 神射左輪手槍 | ×52 | |
| 神射左輪手槍 | ×60 | |
| 閃丸丸的火箭發射器 | ×20 | |
| 強化槍子彈 | ×1 | ×10 |
| 曼波皇的鞍具 | ×20 | |
| 馭雷馬專用鞍具 | ×50 | |
| 雷米兒的手套 | ×5 | |
| 雷角馬專用鞍具 | ×10 | |
| 雷帝指揮棒 | ×10 | |
| 雷冥鳥專用鞍具 | ×20 | |
| 雷雲鷲的鞍具 | ×10 | |
| 雷鳴鳥專用鞍具 | ×30 | |
| 雷隱鹿指環 | ×15 | |
| 雷隱鹿專用鞍具 | ×20 | |
| 雷屬性應援哨子 | ×10 | |
| 電棘鼠專用手套 | ×5 | |
| 電擊手榴彈 | ×1 | |
| 電擊棒 | ×20 | |
| 歸途雷雲 | ×5 | |
| 霹靂犬專用鞍具 | ×15 |
用於建造 21
販售商人 6
| 商人 | 類型 |
|---|---|
| Caravan shop 2 | ITEM SHOP |
| 正規材料商人 | ITEM SHOP |
| 元素商人 | ITEM SHOP |
| 傳說中的材料商人 | ITEM SHOP |
| 流浪商人 | ITEM SHOP |
| Village shop | ITEM SHOP |
掉落來源 23
| 編號 | 帕魯 | 數量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| #015 | 電棘鼠 | 1 | 100% |
| #017B | 閃丸丸 | 1–2 | 100% |
| #018B | 閃丸王 | 1–3 | 100% |
| #042 | 伏特喵 | 1–2 | 100% |
| #054 | 雷角馬 | 1 | 100% |
| #062 | 電汪汪 | 1 | 100% |
| #080B | 雷鳴鳥 | 1–3 | 100% |
| #083B | 雷隱鹿 | 1–2 | 100% |
| #092 | 雷鳴童子 | 1 | 100% |
| #092B | 天陰童子 | 1 | 100% |
| #094B | 派克龍 | 2–3 | 100% |
| #096 | 迅雷鳥 | 1–2 | 100% |
| #098 | 霹靂犬 | 1–2 | 100% |
| #102B | 雷胖達 | 1–2 | 100% |
| #141B | 電針妖 | 4–5 | 100% |
| #161 | 馭雷馬 | 2–3 | 100% |
| #163 | 電渦蝸 | 1–2 | 100% |
| #163B | 金渦蝸 | 1–2 | 100% |
| #167 | 電懶懶 | 1–2 | 100% |
| #169B | 曼波皇 | 2 | 100% |
| #172 | 雷雲鷲 | 2 | 100% |
| #185 | 暴電熊 | 2–4 | 100% |
| #187 | 波魯傑克斯 | 1–2 | 100% |