Zur Herstellung verwendet 20
| Name | Benötigt | Ertrag |
|---|---|---|
| Anfänger-Köder | ×2 | |
| Chikipi-Filet | ×2 | |
| Eikthyrdeer-Loco-Moco | ×2 | |
| Einfacher Köder | ×4 | ×10 |
| Extrem-Heiltrank | ×30 | |
| Galeclaw-Gulasch | ×2 | |
| Gegrillte Beeren | ×1 | |
| Heiltrank | ×5 | |
| Hochwertiger Heiltrank | ×20 | |
| Jellroy-Wabbelgelee | ×2 | |
| Lamball-Kräuterbraten | ×2 | |
| Mammorest-Curry | ×2 | |
| Marinierte Pilze | ×2 | |
| Marmeladenbrot | ×2 | |
| Minderwertiger Heiltrank | ×5 | |
| Pizza | ×2 | |
| Schwache Medizin | ×5 | |
| Süßer Köder | ×2 | |
| Torte | ×8 | |
| Wiederbelebungsmedizin | ×50 |
Zum Bauen verwendet 4
| Bauwerk | Benötigt |
|---|---|
| Eisenholz-Tisch | ×2 |
| Runder Tisch | ×5 |
| Viereckiger Tisch | ×5 |
| Viktorianischer Wandschrank | ×3 |
Verkauft von 7
| Händler | Art |
|---|---|
| Caravan shop 1 | GEGENSTANDS-SHOP |
| Dorfgemüsehändler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Fahrender Farmhändler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Legendärer Gemüsehändler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Fahrender Händler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Village shop | GEGENSTANDS-SHOP |
| Fahrender Händler | GEGENSTANDS-SHOP |
Beute von 7
| Nr. | Pals | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| #002 | Cattiva | 1 | 100% |
| #034 | Caprity | 2–4 | 100% |
| #034B | Caprity Noct | 2–4 | 100% |
| #110 | Braloha | 1–2 | 60% |
| #118 | Shroomer | 1–2 | 60% |
| #124B | Quivern Botan | 1–2 | 60% |
| #125 | Lullu | 1–2 | 60% |