Element matchup
Choose a target Pal to compare attack and defense matchups, recommended Pals, and their learned active skills.
Target Pal
Choose a target to start the analysis.
Choose a target to start the analysis.
Element chartAttack ↓ · Defense →
| Attack ↓ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Disadvantage | Neutral | |
| Neutral | Neutral | Disadvantage | Advantage | Neutral | Advantage | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Neutral | Advantage | Neutral | Neutral | Disadvantage | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Neutral | Disadvantage | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Advantage | Neutral | Neutral | |
| Neutral | Neutral | Advantage | Neutral | Neutral | Neutral | Disadvantage | Neutral | Neutral | |
| Neutral | Disadvantage | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Advantage | |
| Neutral | Neutral | Neutral | Disadvantage | Advantage | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Advantage | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Disadvantage | |
| Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Disadvantage | Neutral | Advantage | Neutral |
This compares natural Pal elements and table-listed learned skills. Partner skills, passives, equipment, and enemy phase changes are excluded.