Base
Progreso de la base
Tareas de nivel de la base, límites de trabajadores y bases, producción de recursos y estaciones de trabajo.
35
Progreso de la base
| Nv. | Límite de trabajadores | Límite de bases del gremio | Tareas de mejora |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 12 | 2 | |
| 13 | 13 | 2 | |
| 14 | 14 | 2 | |
| 15 | 15 | 3 | |
| 16 | 16 | 3 | |
| 17 | 17 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | |
| 19 | 19 | 3 | |
| 20 | 20 | 3 | |
| 21 | 21 | 3 | |
| 22 | 22 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | |
| 24 | 24 | 3 | |
| 25 | 25 | 4 | |
| 26 | 26 | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | |
| 28 | 28 | 4 | |
| 29 | 29 | 4 | |
| 30 | 30 | 4 | |
| 31 | 30 | 4 | |
| 32 | 30 | 4 | |
| 33 | 30 | 4 | |
| 34 | 30 | 4 | |
| 35 | 30 | 4 |
Producción de recursos 12
| Nombre | Objeto | Trabajo requerido | Trabajo automático por segundo |
|---|---|---|---|
| Mina de carbón | Carbón | 8,000 | |
| Mina de metal | Mineral de metal | 8,000 | |
| Mina de metal II | Mineral de metal | 1,600 | |
| Cantera de Hexecuarzo | Hexocuarzo | 20,000 | |
| Extractor de crudo | Petróleo | 8,000 | 150 |
| Extractor de petróleo de alta presión | Petróleo | 8,000 | 150 |
| Mina de cuarzo puro | Cuarzo puro | 10,000 | |
| Cantera de soralite | Soralite | 25,000 | |
| Zona de tala | Madera | 800 | |
| Zona de tala II | Madera dura | 8,000 | |
| Cantera | Piedra | 800 | |
| Mina de azufre | Azufre | 8,000 |
Cultivos 14
| Nombre | Tiempo de crecimiento | Producción | Trabajo requerido |
|---|---|---|---|
| Bayas rojas | 3m | 10 | 13,500 |
| Bayas rojas | 3m | 10 | 13,500 |
| Zanahoria | 6m | 10 | 57,000 |
| Zanahoria | 6m | 10 | 57,000 |
| Lechuga | 5m | 10 | 45,000 |
| Lechuga | 5m | 10 | 45,000 |
| Cebolla | 6m | 10 | 63,000 |
| Cebolla | 6m | 10 | 63,000 |
| Papa | 5m | 10 | 51,000 |
| Papa | 5m | 10 | 51,000 |
| Tomate | 5m | 10 | 33,000 |
| Tomate | 5m | 10 | 33,000 |
| Trigo | 4m | 10 | 22,500 |
| Trigo | 4m | 10 | 22,500 |