Índice
Investigación de laboratorio
168 proyectos
TRABAJO
Clase
Cantidad necesaria
168
| Encendido de fuego | Velocidad de eclosión | 500000 | +10% Egg hatch speed | Sí | |
| Encendido de fuego | Velocidad de eclosión | 5000000 | +10% Egg hatch speed | Sí | |
| Encendido de fuego | Velocidad de trabajo | 50000 | +10% Work speed | Sí | |
| Encendido de fuego | Velocidad de trabajo | 5000000 | +10% Work speed | Sí | |
| Encendido de fuego | Velocidad de trabajo | 10000000 | +10% Work speed | Sí | |
| Encendido de fuego | Ataque de trabajadores | 5000000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Encendido de fuego | Ataque de trabajadores | 10000000 | +2% Worker defense | Sí | |
| Encendido de fuego | Productos adicionales | 2500000 | +10% Bonus product chance | Sí | |
| Encendido de fuego | Productos adicionales | 500000 | +5% Bonus product chance | Sí | |
| Encendido de fuego | Productos adicionales | 5000000 | +10% Bonus product chance | Sí | |
| Encendido de fuego | Velocidad de eclosión | 200000 | +5% Egg hatch speed | ||
| Encendido de fuego | Velocidad de eclosión | 1500000 | +5% Egg hatch speed | ||
| Encendido de fuego | Velocidad de investigación | 200000 | +10% Research speed | ||
| Encendido de fuego | Velocidad de investigación | 500000 | +10% Research speed | ||
| Encendido de fuego | Desbloqueo de tecnología | 200000 | Desbloqueo de la tecnología Antorcha olímpica | ||
| Encendido de fuego | Velocidad de trabajo | 200000 | +5% Work speed | ||
| Encendido de fuego | Velocidad de trabajo | 500000 | +5% Work speed | ||
| Encendido de fuego | Velocidad de trabajo | 1500000 | +5% Work speed | ||
| Encendido de fuego | Defensa de trabajadores | 2500000 | +2% Worker defense | ||
| Encendido de fuego | Productos adicionales | 200000 | +5% Bonus product chance | ||
| Riego | Rendimiento de cultivos | 300000 | +10% Crop yield | Sí | |
| Riego | Rendimiento de cultivos | 1500000 | +10% Crop yield | Sí | |
| Riego | Ataque de trabajadores | 1500000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Riego | Ataque de trabajadores | 3000000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Riego | Velocidad de trabajo | 50000 | +10% Work speed | Sí | |
| Riego | Velocidad de trabajo | 1500000 | +10% Work speed | Sí | |
| Riego | Velocidad de trabajo | 3000000 | +10% Work speed | Sí | |
| Riego | Productos adicionales | 1000000 | +10% Bonus product chance | Sí | |
| Riego | Crecimiento de cultivos | 150000 | +5% Crop growth | ||
| Riego | Crecimiento de cultivos | 750000 | +10% Crop growth | ||
| Riego | Velocidad de investigación | 200000 | +10% Research speed | ||
| Riego | Velocidad de investigación | 750000 | +10% Research speed | ||
| Riego | Desbloqueo de tecnología | 150000 | Desbloqueo de la tecnología Fuente | ||
| Riego | Defensa de trabajadores | 1000000 | +2% Worker defense | ||
| Riego | Velocidad de trabajo | 150000 | +5% Work speed | ||
| Riego | Velocidad de trabajo | 300000 | +5% Work speed | ||
| Riego | Velocidad de trabajo | 750000 | +5% Work speed | ||
| Riego | Productos adicionales | 500000 | +5% Bonus product chance | ||
| Siembra | Rendimiento de cultivos | 300000 | +10% Crop yield | Sí | |
| Siembra | Rendimiento de cultivos | 1500000 | +10% Crop yield | Sí | |
| Siembra | Ataque de trabajadores | 1500000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Siembra | Ataque de trabajadores | 3000000 | +2% Worker defense | Sí | |
| Siembra | Velocidad de trabajo | 50000 | +10% Work speed | Sí | |
| Siembra | Velocidad de trabajo | 1500000 | +10% Work speed | Sí | |
| Siembra | Velocidad de trabajo | 3000000 | +10% Work speed | Sí | |
| Siembra | Rendimiento de cultivos | 750000 | +10% Crop yield | ||
| Siembra | Crecimiento de cultivos | 150000 | +5% Crop growth | ||
| Siembra | Crecimiento de cultivos | 750000 | +5% Crop growth | ||
| Siembra | Crecimiento de cultivos | 1500000 | +10% Crop growth | ||
| Siembra | Velocidad de investigación | 150000 | +10% Research speed | ||
| Siembra | Velocidad de investigación | 300000 | +10% Research speed | ||
| Siembra | Desbloqueo de tecnología | 150000 | Desbloqueo de la tecnología Jardín de flores | ||
| Siembra | Desbloqueo de tecnología | 200000 | Desbloqueo de la tecnología Silo | ||
| Siembra | Defensa de trabajadores | 1000000 | +2% Worker defense | ||
| Siembra | Velocidad de trabajo | 150000 | +5% Work speed | ||
| Siembra | Velocidad de trabajo | 300000 | +5% Work speed | ||
| Siembra | Velocidad de trabajo | 750000 | +5% Work speed | ||
| Producción eléctrica | Ataque de trabajadores | 5000000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Producción eléctrica | Ataque de trabajadores | 10000000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Producción eléctrica | Velocidad de trabajo | 150000 | +10% Work speed | Sí | |
| Producción eléctrica | Velocidad de trabajo | 5000000 | +10% Work speed | Sí | |
| Producción eléctrica | Velocidad de trabajo | 10000000 | +10% Work speed | Sí | |
| Producción eléctrica | Consumo de energía | 5000000 | -10% Energy use | Sí | |
| Producción eléctrica | Almacenamiento de energía | 2000000 | +30% Energy storage | Sí | |
| Producción eléctrica | Velocidad de investigación | 500000 | +10% Research speed | ||
| Producción eléctrica | Velocidad de investigación | 1000000 | +10% Research speed | ||
| Producción eléctrica | Desbloqueo de tecnología | 500000 | Desbloqueo de la tecnología Torre eléctrica´ | ||
| Producción eléctrica | Defensa de trabajadores | 3000000 | +2% Worker defense | ||
| Producción eléctrica | Velocidad de trabajo | 200000 | +5% Work speed | ||
| Producción eléctrica | Velocidad de trabajo | 1000000 | +5% Work speed | ||
| Producción eléctrica | Velocidad de trabajo | 2000000 | +5% Work speed | ||
| Producción eléctrica | Consumo de energía | 1000000 | -5% Energy use | ||
| Producción eléctrica | Consumo de energía | 2000000 | -5% Energy use | ||
| Producción eléctrica | Almacenamiento de energía | 500000 | +20% Energy storage | ||
| Producción eléctrica | Almacenamiento de energía | 1000000 | +20% Energy storage | ||
| Trabajo manual | Ataque de trabajadores | 5000000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Trabajo manual | Ataque de trabajadores | 10000000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Trabajo manual | Costo de materiales | 5000000 | -10% Material cost | Sí | |
| Trabajo manual | Costo de materiales | 2000000 | -10% Material cost | Sí | |
| Trabajo manual | Costo de materiales | 1500000 | -10% Material cost | Sí | |
| Trabajo manual | Productos adicionales | 2500000 | +10% Bonus product chance | Sí | |
| Trabajo manual | Productos adicionales | 5000000 | +10% Bonus product chance | Sí | |
| Trabajo manual | Velocidad de trabajo | 50000 | +10% Work speed | Sí | |
| Trabajo manual | Velocidad de trabajo | 5000000 | +10% Work speed | Sí | |
| Trabajo manual | Velocidad de trabajo | 10000000 | +10% Work speed | Sí | |
| Trabajo manual | Velocidad de investigación | 200000 | +10% Research speed | ||
| Trabajo manual | Velocidad de investigación | 500000 | +10% Research speed | ||
| Trabajo manual | Desbloqueo de tecnología | 200000 | Desbloqueo de la técnica Caja de herramientas grande | ||
| Trabajo manual | Defensa de trabajadores | 2500000 | +2% Worker defense | ||
| Trabajo manual | Costo de materiales | 500000 | -5% Material cost | ||
| Trabajo manual | Costo de materiales | 150000 | -5% Material cost | ||
| Trabajo manual | Costo de materiales | 200000 | -5% Material cost | ||
| Trabajo manual | Productos adicionales | 200000 | +5% Bonus product chance | ||
| Trabajo manual | Productos adicionales | 500000 | +5% Bonus product chance | ||
| Trabajo manual | Velocidad de trabajo | 200000 | +5% Work speed | ||
| Trabajo manual | Velocidad de trabajo | 500000 | +5% Work speed | ||
| Trabajo manual | Velocidad de trabajo | 1500000 | +5% Work speed | ||
| Tala | Duración de la expedición | 300000 | -10% Expedition time | Sí | |
| Tala | Ataque de trabajadores | 1500000 | +2% Worker attack | Sí | |
| Tala | Ataque de trabajadores | 3000000 | +2% Worker defense | Sí |
1 / 2