Lo desbloquea 1
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 37 | Solvente corrosivo 2 |
Receta 1
Cantidad de trabajo 15,000 · Tasa de EXP de fabricación ×5.44
| Materiales | Necesitas |
|---|---|
| Glándula venenosa | ×1 |
| Azufre | ×1 |
Se usa para fabricar 34
| Nombre | Necesitas | Producción |
|---|---|---|
| Armadura antigua ligera | ×50 | |
| Armadura antigua ligera | ×62 | |
| Armadura antigua ligera | ×75 | |
| Armadura antigua ligera | ×87 | |
| Armadura antigua ligera | ×100 | |
| Armadura de hexolita ligera | ×10 | |
| Armadura de hexolita ligera | ×12 | |
| Armadura de hexolita ligera | ×15 | |
| Armadura de hexolita ligera | ×17 | |
| Armadura de hexolita ligera | ×20 | |
| Armadura de plastiacero ligera | ×8 | |
| Armadura de plastiacero ligera | ×10 | |
| Armadura de plastiacero ligera | ×12 | |
| Armadura de plastiacero ligera | ×14 | |
| Armadura de plastiacero ligera | ×16 | |
| Granada oscura | ×1 | |
| Hacha de Paluminium | ×5 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×4 | |
| Katana | ×5 | |
| Katana | ×6 | |
| Lanzagranadas táctico | ×15 | |
| Lanzagranadas táctico | ×18 | |
| Lanzagranadas táctico | ×22 | |
| Lanzagranadas táctico | ×26 | |
| Lanzagranadas táctico | ×30 | |
| Lanzameteoros | ×5 | |
| Lanzameteoros | ×10 | |
| Módulo deslizante | ×8 | |
| Núcleo de ultra alta temperatura | ×2 | |
| Pico de Paluminium | ×5 | |
| Silla de montar de Astegon | ×10 | |
| Silla de montar de Shadowbeak | ×15 |
Se usa para construir 7
| Construcción | Necesitas |
|---|---|
| Condensador eléctrico | ×5 |
| Fábrica de armas de alta tecnología | ×30 |
| Fábrica de producción en cadena de armas II | ×5 |
| Fábrica de producción en cadena II | ×5 |
| Generador de ondas α | ×10 |
| Mesa de operaciones Pal | ×10 |
| Trituradora de congelación | ×20 |