Paldeck No.035
Un Pal muy atento y amable con los Pals solitarios. Pero en cuanto un Pal malinterpreta sus intenciones y comienza a seguirlo a todas partes, lo fulmina con un rayo.
Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 110
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 120
Caminata 200
Carrera 400
Correr 550
Transporte de carga
Agua
Nado 400
Impulso al nadar 400
Habilidad activa 8
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón eólico A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | — | |
| 7 | Onda de choque A distancia | 80 | 4 s | 300 | Electrocución 103% | |
| 15 | Lluvia ácida A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Empapado 100% | |
| 22 | Rayo en línea A distancia | 160 | 8 s | 500–2000 | Electrocución 100% | |
| 30 | Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| 40 | Golpe relámpago A distancia | 300 | 16 s | 500 | Electrocución 100% | |
| 50 | Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| 70 | Tormenta eléctrica A distancia | 600 | 30 s | 5000 | — |
Habilidades de huevo 16
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente hidro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empapado 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Explosión Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Explosión solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Lianas 100% | |
| Cañón de dragón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Tornado de arena A distancia | 200 | 12 s | 100–3000 | Lodo 65% | |
| Meteoro dragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% |
Botín 4
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Órgano eléctrico | Salvaje | 1 | 100% |
| Nube de Dazzi | Salvaje | 1 | 100% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 1–2 | 100% |
| Pelaje valioso | Pal Alfa | 1–2 | 100% |
Lo vende 1
Equipamiento Pal 1
Hábitat
Cantidad de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones están en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 140
- Nivel salvaje
- 30–35
- Jefe de mazmorra
- 37–40
Cría
Rango de cría 2400 Un valor menor es mejor. Puesto 220 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede eclosionar mediante cría por promedio de rango.
Rangos de cría cercanos
- 2380 Celaray Lux
- 2390 Snugloo
- 2400 Dazzi
- 2410 Turtacle
- 2420 Needoll
Cría única
Variantes 1
- Pal Alfa
Descendiente de la tormenta Dazzi
Born of the Storm Dazzi
- PV
- 84 +14
- Ataque
- 80
- Defensa
- 70
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +5.5%
- Ataque
- +3.3%
- Defensa
- +3.7%
Rasgos
- Grado biológico
- 0
- Tema de batalla
- Adorable