Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 30
Caminata 60
Carrera 300
Correr 550
Transporte de carga
Agua
Nado 50
Impulso al nadar 50
Habilidad activa 9
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo de barro A distancia | 40 | 2 s | 500–5000 | Lodo 50% | |
| 5 | Excavación ascendente Única · Cuerpo a cuerpo | 60 | 4 s | 300–3000 | Lodo 50% | |
| 7 | Disparo potente A distancia | 80 | 4 s | 600–3000 | — | |
| 15 | Explosión de piedra A distancia | 80 | 4 s | 500–4000 | Lodo 100% | |
| 22 | Cañón de piedra A distancia | 120 | 8 s | 500–2500 | Lodo 35% | |
| 30 | Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| 40 | Tornado de arena A distancia | 200 | 12 s | 100–3000 | Lodo 65% | |
| 50 | Lanza pétrea A distancia | 400 | 20 s | 100–5000 | Lodo 100% | |
| 70 | Ritmo de piedra Cuerpo a cuerpo | 600 | 30 s | 5000 | Lodo 100% |
Habilidades de huevo 9
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Tornado de arena A distancia | 200 | 12 s | 100–3000 | Lodo 65% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Corte múltiple A distancia | 160 | 8 s | 500–5000 | Lianas 35% | |
| Fuego fatuo A distancia | 200 | 12 s | 500–5000 | Quemadura 102% |
Botín 3
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Cuero | Salvaje | 1–2 | 100% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 1–2 | 100% |
| Garra valiosa | Pal Alfa | 1–2 | 100% |
Hábitat
Cantidad de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones están en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 338
- Nivel salvaje
- 5–38
- Jefe de mazmorra
- 10–40
Cría
Rango de cría 2790 Un valor menor es mejor. Puesto 259 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede eclosionar mediante cría por promedio de rango.
Cría única
Variantes 1
- Pal Alfa
Explorador subterráneo Fuddler
Underground Explorer Fuddler
- PV
- 78 +13
- Ataque
- 80
- Defensa
- 50
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +5.8%
- Ataque
- +3.3%
- Defensa
- +4.5%
Rasgos
- Grado biológico
- 0
- Tema de batalla
- Adorable