Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 35
Caminata 70
Carrera 200
Correr 400
Transporte de carga
Agua
Nado 200
Impulso al nadar 400
Habilidad activa 9
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmillo doble (eléctrico) Única · Cuerpo a cuerpo | 40 | 2 s | 100 | Electrocución 50% | |
| 2 | Colmillo salvaje (eléctrico) Única · Cuerpo a cuerpo | 50 | 2 s | 250 | Electrocución 50% | |
| 7 | Onda de choque A distancia | 80 | 4 s | 300 | Electrocución 103% | |
| 15 | Bola de rayos A distancia | 100 | 8 s | 500–2500 | Electrocución 50% | |
| 22 | Triple chispa A distancia | 250 | 12 s | 300–3000 | Electrocución 100% | |
| 30 | Golpe relámpago A distancia | 300 | 16 s | 500 | Electrocución 100% | |
| 40 | Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| 50 | Impacto eléctrico A distancia | 500 | 24 s | 2000 | Electrocución 100% | |
| 70 | Riel eléctrico A distancia | 600 | 30 s | 500–3000 | Electrocución 100% |
Habilidades de huevo 9
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Tornado de arena A distancia | 200 | 12 s | 100–3000 | Lodo 65% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Corte múltiple A distancia | 160 | 8 s | 500–5000 | Lianas 35% | |
| Fuego fatuo A distancia | 200 | 12 s | 500–5000 | Quemadura 102% |
Botín 3
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Órgano eléctrico | Salvaje | 1 | 100% |
| Vísceras valiosas | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 1–2 | 100% |
Hábitat
Cantidad de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones están en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 113
- Nivel salvaje
- 18–65
- Jefe de mazmorra
- 65–69
Cría
Rango de cría 2360 Un valor menor es mejor. Puesto 216 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede eclosionar mediante cría por promedio de rango.
Rangos de cría cercanos
- 2340 Tombat
- 2350 Beegarde
- 2360 Puffolt
- 2370 Cawgnito
- 2380 Celaray Lux
Variantes 1
- Pal Alfa
Electricidad estática malhumorada Puffolt
Sulky Static Puffolt
- PV
- 90 +15
- Ataque
- 80
- Defensa
- 70
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +5.3%
- Ataque
- +3.3%
- Defensa
- +3.7%
Rasgos
- Grado biológico
- 0
- Tema de batalla
- Adorable