Enfrentamiento de tipos
Elige un Pal objetivo para comparar enfrentamientos ofensivos y defensivos, Pals recomendados y las habilidades activas que aprenden.
Pal objetivo
Elige un objetivo para iniciar el análisis.
Elige un objetivo para iniciar el análisis.
Tabla de tiposAtaque ↓ · Defensa →
| Ataque ↓ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | Desventaja | No elemental | |
| No elemental | No elemental | Desventaja | Ventaja | No elemental | Ventaja | No elemental | No elemental | No elemental | |
| No elemental | Ventaja | No elemental | No elemental | Desventaja | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | |
| No elemental | Desventaja | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | Ventaja | No elemental | No elemental | |
| No elemental | No elemental | Ventaja | No elemental | No elemental | No elemental | Desventaja | No elemental | No elemental | |
| No elemental | Desventaja | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | Ventaja | |
| No elemental | No elemental | No elemental | Desventaja | Ventaja | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | |
| Ventaja | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | Desventaja | |
| No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | No elemental | Desventaja | No elemental | Ventaja | No elemental |
Se comparan los tipos naturales de los Pals y las habilidades aprendidas que figuran en las tablas. Se excluyen las habilidades de compañero, las pasivas, el equipamiento y los cambios de fase del enemigo.