Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 110
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 60
Caminar 120
Carrera 600
Esprintar 810
Transportación
Agua
Nadar 180
Esprint al nadar 243
Técnicas activas 8
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirocieno A distancia | 40 | 2 s | 500–5000 | Lodo 50% | |
| 7 | Explosión sísmica A distancia | 80 | 4 s | 500–4000 | Lodo 100% | |
| 15 | Cañón rocoso A distancia | 120 | 8 s | 500–2500 | Lodo 35% | |
| 22 | Estallido rocoso A distancia | 300 | 16 s | 1200 | Lodo 100% | |
| 30 | Lanza pétrea A distancia | 400 | 20 s | 100–5000 | Lodo 100% | |
| 40 | Arena huracanada A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lodo 100% | |
| 50 | Megapisotón Único · Cuerpo a cuerpo | 550 | 24 s | 700 | Lodo 100% | |
| 70 | Impacto roca Cuerpo a cuerpo | 600 | 30 s | 5000 | Lodo 100% |
Técnicas de huevo 42
| Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Estallido Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento de fuego A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Estallido solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Hiedra 100% | |
| Dracocañón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteodragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% | |
| Apocalipsis A distancia | 400 | 20 s | 100–5000 | Oscuridad 100% | |
| Lazada A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Hiedra 100% | |
| Géiser A distancia | 160 | 8 s | 2500 | Empape 100% | |
| Lluvia volcánica A distancia | 450 | 20 s | 2000 | Quemadura 100% | |
| Explosión sagrada A distancia | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro flamígero A distancia | 250 | 12 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Hoja eólica A distancia | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Salpicadura muro A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Empape 100% | |
| Triple chispa A distancia | 250 | 12 s | 300–3000 | Electrocución 100% | |
| Tormenta eléctrica A distancia | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Canal flamígero A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Arena huracanada A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Cometa A distancia | 180 | 8 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Rayos seccionadores A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% | |
| Estallido rocoso A distancia | 300 | 16 s | 1200 | Lodo 100% | |
| Lluvia de rayos A distancia | 400 | 20 s | 2000 | Electrocución 100% | |
| Impacto roca Cuerpo a cuerpo | 600 | 30 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Carga cañón A distancia | 400 | 20 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Hoja reflejo A distancia | 400 | 20 s | 500–4000 | Hiedra 100% | |
| Viento cruzado A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Hiedra 100% | |
| Cañonazo de agua A distancia | 250 | 12 s | 500–3000 | Empape 100% | |
| Hidrorrebanador A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Empape 100% | |
| Oleada A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Empape 100% | |
| Muro gélido A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Congelación 100% | |
| Estallido eólico A distancia | 600 | 30 s | 1200 | Hiedra 100% |
Botines 4
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Hueso | Salvaje | 2–3 | 100% |
| Fibra | Salvaje | 1–2 | 100% |
| Componente de civilización antigua | Pal alfa | 2–3 | 100% |
| Menudillos valiosos | Pal alfa | 2–3 | 100% |
Equipo Pal 1
Hábitat
Número de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones se muestran en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 52
- Nivel salvaje
- 53–56
Cría
Rango de cría 1190 Lo más bajo es más fuerte. 104 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede nacer mediante el promedio de rangos de cría.
Variantes 1
- Pal alfa
Campeón corpulento Bulldosu
Bangin' Yokozuna Bulldosu
- PV
- 138 +23
- Ataque
- 95
- Defensa
- 100
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +3.3%
- Ataque
- +2.7%
- Defensa
- +2.5%
Rasgos
- Grado biológico
- 3
- Tema de batalla
- Enfriamiento