Paldeck No.011
Una vez monta en cólera es imposible apaciguarlo, y sus llamas arrasan con todo. De hecho, la expresión «pisarle la cola a un Dinossom» significa hacer enfadar a alguien.
Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 90
Apoyo 150
Energía 130
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 70
Caminar 120
Carrera 700
Esprintar 1030
Transportación
Agua
Nadar 210
Esprint al nadar 309
Técnicas activas 8
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortaviento A distancia | 40 | 2 s | 500–5000 | Hiedra 35% | |
| 7 | Impacto botánico Único · A distancia | 80 | 4 s | 1500 | Hiedra 100% | |
| 15 | Estallido dragón A distancia | 80 | 4 s | 200 | Quemadura 50% | |
| 22 | Mina de semillas A distancia | 120 | 8 s | 800–5000 | Hiedra 100% | |
| 30 | Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| 40 | Raíz espinosa A distancia | 250 | 12 s | 500–5000 | Hiedra 100% | |
| 50 | Estallido solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Hiedra 100% | |
| 70 | Estallido eólico A distancia | 600 | 30 s | 1200 | Hiedra 100% |
Técnicas de huevo 16
| Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrente de agua A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empape 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Estallido Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento de fuego A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Dracocañón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteodragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% |
Botines 4
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Semillas de lechuga | Salvaje | 1–2 | 100% |
| Semillas de tomate | Salvaje | 1–2 | 100% |
| Componente de civilización antigua | Pal alfa | 1–3 | 100% |
| Esfera de dragón valiosa | Pal alfa | 1–3 | 100% |
Equipo Pal 1
Hábitat
Número de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones se muestran en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 262
- Nivel salvaje
- 25–34
- jefe de mazmorra
- 10–13
Cría
Rango de cría 2100 Lo más bajo es más fuerte. 195 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede nacer mediante el promedio de rangos de cría.
Descendencia única
Variantes 2
- Pal alfa
Guardián de las flores Dinossom
Guardian of Blossoming Gardens Dinossom
- PV
- 132 +22
- Ataque
- 85
- Defensa
- 90
- Probabilidad de captura
- ×0.7
- Se ha vuelto loco
Se ha vuelto loco Dinossom
Rampaging Dinossom
- PV
- 132 +22
- Ataque
- 85
- Defensa
- 90
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +3.5%
- Ataque
- +3.1%
- Defensa
- +2.9%
Rasgos
- Grado biológico
- 5
- Tema de batalla
- Lindo