Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 240
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 70
Caminar 100
Carrera 600
Esprintar 1050
Transportación
Agua
Nadar 180
Esprint al nadar 315
Pasivas de especie 1
Técnicas activas 9
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortaviento A distancia | 40 | 2 s | 500–5000 | Hiedra 35% | |
| 7 | Disparo acuoso A distancia | 50 | 2 s | 500–5000 | Empape 50% | |
| 15 | Mina de semillas A distancia | 120 | 8 s | 800–5000 | Hiedra 100% | |
| 22 | Tornado de hierba A distancia | 200 | 12 s | 700–3000 | Hiedra 65% | |
| 30 | Raíz espinosa A distancia | 250 | 12 s | 500–5000 | Hiedra 100% | |
| 35 | Derribo vegetal Único · Cuerpo a cuerpo | 400 | 20 s | 3000 | Hiedra 100% | |
| 40 | Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| 50 | Estallido solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Hiedra 100% | |
| 70 | Estallido eólico A distancia | 600 | 30 s | 1200 | Hiedra 100% |
Técnicas de huevo 16
| Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrente de agua A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empape 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Estallido Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento de fuego A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Dracocañón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteodragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% |
Botines 11
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | Salvaje | 30–50 | 100% |
| Augita de planta | Salvaje | 10–20 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | Salvaje | 10–20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | Salvaje | 4–8 | 100% |
| Madera dura | Salvaje | 2–5 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | Salvaje | 2–3 | 50% |
| Semillas de zanahoria | Salvaje | 1 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | Salvaje | 1 | 25% |
| Flores bonitas | Salvaje | 1 | 20% |
| Componente de civilización antigua | Pal alfa | 5–6 | 100% |
| Pelaje valioso | Pal alfa | 5–6 | 100% |
Equipo Pal 1
Hábitat
Número de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones se muestran en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 83
- Nivel salvaje
- 53–80
- Pal alfa salvaje
- 38
Cría
Rango de cría 610 Lo más bajo es más fuerte. 56 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede nacer mediante el promedio de rangos de cría.
Rangos de cría cercanos
- 590 Jormuntide
- 600 Reptyro Cryst
- 610 Wumpo Botan
- 620 Bellanoir
- 630 Warsect Terra
Variantes 1
- Pal alfa
Titán sureño Wumpo Botan
Guardian of the Grassy Fields Wumpo Botan
- PV
- 168 +28
- Ataque
- 80
- Defensa
- 110
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +2%
- Ataque
- +3.3%
- Defensa
- +2.1%
Rasgos
- Grado biológico
- 5
- Tema de batalla
- Lindo