Combat
La longueur de la barre est relative au Pal le mieux classé de ce catalogue, et non à une limite du jeu.
Attaque de mêlée 100
Soutien 100
Endurance 100
Déplacements
Terrestre
Marche lente 50
Marche 120
Course 300
Sprinter 500
Transport de charges
Eau
Nage 540
Accélération en nage 900
Compétences actives 8
| Niv. | Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet d'Eau À distance | 40 | 2 s | 500–5000 | Trempé 35% | |
| 7 | Déchaînement d'Ombre À distance | 80 | 4 s | 300 | Cécité 50% | |
| 15 | Fumée de Jais Unique · À distance | 120 | 8 s | 4000 | Trempé 100% | |
| 22 | Geyser À distance | 160 | 8 s | 2500 | Trempé 100% | |
| 30 | Balle Cauchemar À distance | 300 | 16 s | 1000–5000 | Cécité 65% | |
| 40 | Double-Aqua À distance | 250 | 12 s | 500–3000 | Trempé 100% | |
| 50 | Hydro Tranchant À distance | 350 | 16 s | 4000 | Trempé 100% | |
| 70 | Légion Sombre À distance | 600 | 30 s | 1500 | Cécité 100% |
Compétences d’œuf 42
| Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Laser À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Trempé 100% | |
| Laser Noir À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Cécité 100% | |
| Iceberg À distance | 120 | 8 s | 100–5000 | Gel 100% | |
| Hyper Rayon À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bombao À distance | 200 | 12 s | 1000–5000 | Trempé 100% | |
| Souffle Draconique À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Souffle Enflammé À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Boule d'Énergie À distance | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Éclair Fulgurant À distance | 450 | 20 s | 500–3000 | Électrisation 100% | |
| Rayon Solaire À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Entrave 100% | |
| Canon Draconique À distance | 40 | 2 s | 500–4000 | Brûlure 35% | |
| Tir Étincelant À distance | 50 | 2 s | 1200–5000 | Électrisation 100% | |
| Laser Chercheur À distance | 140 | 8 s | 5000 | Électrisation 100% | |
| Inferno À distance | 500 | 24 s | 100–1000 | Brûlure 100% | |
| Triple Éclair À distance | 200 | 12 s | 5000 | Électrisation 103% | |
| Météore Draconique À distance | 600 | 30 s | 500–5000 | Brûlure 45% | |
| Balle Cauchemar À distance | 300 | 16 s | 1000–5000 | Cécité 65% | |
| Apocalypse À distance | 400 | 20 s | 100–5000 | Cécité 100% | |
| Lierre Circulaire À distance | 300 | 16 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Geyser À distance | 160 | 8 s | 2500 | Trempé 100% | |
| Pluie Volcanique À distance | 450 | 20 s | 2000 | Brûlure 100% | |
| Explosion Sacrée À distance | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Mur de Flammes À distance | 250 | 12 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Lame Aérienne À distance | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Éclabousse-Mur À distance | 300 | 16 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Triple Étincelle À distance | 250 | 12 s | 300–3000 | Électrisation 100% | |
| Tempête Éclair À distance | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Concentration de Flammes À distance | 300 | 16 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tourbillon de Sable À distance | 500 | 24 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Comète À distance | 180 | 8 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tranche-Faisceau À distance | 350 | 16 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Chute de Diamants À distance | 600 | 30 s | 5000 | Gel 100% | |
| Tremblement À distance | 300 | 16 s | 1200 | Embourbement 100% | |
| Pluie Foudroyante À distance | 400 | 20 s | 2000 | Électrisation 100% | |
| Impact Rocheux Mêlée | 600 | 30 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Canon Chargé À distance | 400 | 20 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Feuille Ricochet À distance | 400 | 20 s | 500–4000 | Entrave 100% | |
| Vent Croisé À distance | 500 | 24 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Double-Aqua À distance | 250 | 12 s | 500–3000 | Trempé 100% | |
| Hydro Tranchant À distance | 350 | 16 s | 4000 | Trempé 100% | |
| Vague Scélérate À distance | 500 | 24 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Mur de Glace À distance | 200 | 12 s | 5000 | Gel 100% |
Butins 4
| Nom | Nombre de rencontres | Quantité | Taux |
|---|---|---|---|
| Tentacule de Gloopie | Sauvage | 1–2 | 100% |
| Fluides de Pal | Sauvage | 1–2 | 100% |
| Fragments d'une civilisation antique | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
| Entrailles précieuses | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
Habitat
Nombre de repères du Paldex et niveaux des tables d’apparition. Les positions figurent sur la Carte du monde.
- Repères de jour
- 275
- Repères de nuit
- 743
- Niveau à l’état sauvage
- 10–62
- Boss de donjon
- 36–38
Lieux de pêche
- Point de pêche : Intermédiaire · Ocean Pêche
- Point de pêche : Intermédiaire · Ocean Pêche
- Point de pêche : Avancé · Ocean Pêche
- Point de pêche : Expert · Ocean Pêche
- Point de pêche : Avancé Pêche
- Point de pêche : Expert Pêche
- Point de pêche : Débutant Pêche
- Point de pêche : Débutant Pêche
- Point de pêche : Intermédiaire Pêche
Élevage
Rang d’élevage 2530 Une valeur plus faible est meilleure. 233 sur 301 dans le catalogue.
Un couple de même espèce conserve ce Pal.
Peut éclore par élevage selon la moyenne des rangs.
Rangs d’élevage proches
- 2510 Hangyu Cryst
- 2520 Amione
- 2530 Gloopie
- 2540 Killamari Primo
- 2550 Gobfin
Descendance unique
Variantes 1
- Pal Alpha
Fille espiègle des mers Gloopie
Trickster of the Sea Gloopie
- PV
- 84 +14
- Attaque
- 85
- Défense
- 70
- Chances de capture
- ×0.7
Plus de données
Progression de l’amitié
Bonus à l’amitié maximale.
- HP
- +5.5%
- Attaque
- +3.1%
- Défense
- +3.7%
Caractéristiques
- Classe biologique
- 0
- Thème de combat
- Mignon