Combat
La longueur de la barre est relative au Pal le mieux classé de ce catalogue, et non à une limite du jeu.
Attaque de mêlée 100
Soutien 100
Endurance 100
Déplacements
Terrestre
Marche lente 125
Marche 245
Course 550
Sprinter 700
Transport de charges
Eau
Nage 990
Accélération en nage 1260
Passifs d’espèce 1
Compétences actives 8
| Niv. | Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Puissant À distance | 80 | 4 s | 600–3000 | — | |
| 7 | Tir Empoisonné À distance | 30 | 2 s | 500–5000 | Empoisonnement 100% | |
| 15 | Noirceur Expansive À distance | 60 | 4 s | 1200–5000 | Cécité 35% | |
| 22 | Flèche Noire À distance | 120 | 8 s | 500–5000 | Cécité 102% | |
| 30 | Balle Cauchemar À distance | 300 | 16 s | 1000–5000 | Cécité 65% | |
| 40 | Griffe Maléfique Unique · À distance | 350 | 16 s | 500–3000 | Cécité 30% | |
| 50 | Laser Noir À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Cécité 100% | |
| 70 | Légion Sombre À distance | 600 | 30 s | 1500 | Cécité 100% |
Compétences d’œuf 32
| Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Laser À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Trempé 100% | |
| Iceberg À distance | 120 | 8 s | 100–5000 | Gel 100% | |
| Hyper Rayon À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bombao À distance | 200 | 12 s | 1000–5000 | Trempé 100% | |
| Souffle Draconique À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Souffle Enflammé À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Boule d'Énergie À distance | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Éclair Fulgurant À distance | 450 | 20 s | 500–3000 | Électrisation 100% | |
| Rayon Solaire À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Entrave 100% | |
| Canon Draconique À distance | 40 | 2 s | 500–4000 | Brûlure 35% | |
| Tir Étincelant À distance | 50 | 2 s | 1200–5000 | Électrisation 100% | |
| Laser Chercheur À distance | 140 | 8 s | 5000 | Électrisation 100% | |
| Inferno À distance | 500 | 24 s | 100–1000 | Brûlure 100% | |
| Triple Éclair À distance | 200 | 12 s | 5000 | Électrisation 103% | |
| Météore Draconique À distance | 600 | 30 s | 500–5000 | Brûlure 45% | |
| Apocalypse À distance | 400 | 20 s | 100–5000 | Cécité 100% | |
| Lierre Circulaire À distance | 300 | 16 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Geyser À distance | 160 | 8 s | 2500 | Trempé 100% | |
| Pluie Volcanique À distance | 450 | 20 s | 2000 | Brûlure 100% | |
| Explosion Sacrée À distance | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Mur de Flammes À distance | 250 | 12 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Lame Aérienne À distance | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Éclabousse-Mur À distance | 300 | 16 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Triple Étincelle À distance | 250 | 12 s | 300–3000 | Électrisation 100% | |
| Tempête Éclair À distance | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Concentration de Flammes À distance | 300 | 16 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tourbillon de Sable À distance | 500 | 24 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Comète À distance | 180 | 8 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tranche-Faisceau À distance | 350 | 16 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Chute de Diamants À distance | 600 | 30 s | 5000 | Gel 100% | |
| Tremblement À distance | 300 | 16 s | 1200 | Embourbement 100% | |
| Pluie Foudroyante À distance | 400 | 20 s | 2000 | Électrisation 100% |
Butins 3
| Nom | Nombre de rencontres | Quantité | Taux |
|---|---|---|---|
| Fragment de météorite | Sauvage | 3–10 | 100% |
| Griffe précieuse | Pal Alpha | 5–6 | 100% |
| Fragments d'une civilisation antique | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
Élevage
Rang d’élevage 1820 Une valeur plus faible est meilleure. 167 sur 301 dans le catalogue.
Un couple de même espèce conserve ce Pal.
Ce Pal ne peut pas naître d’une moyenne des rangs. Combinaisons uniques ou même espèce uniquement.
Rangs d’élevage proches
- 1800 Katress Ignis
- 1810 Sibelyx
- 1820 Xenovader
- 1830 Azurobe
- 1840 Surfent Terra
Variantes 4
- Pal Alpha
Envahisseur de l’au-delà Xenovader
Interloper from Outer Space Xenovader
- PV
- 108 +18
- Attaque
- 125
- Défense
- 85
- Chances de capture
- ×0.7
- Sauvage
Sauvage
- PV
- 90
- Attaque
- 125
- Défense
- 85
- Chances de capture
- ×1
- Sauvage
Sauvage
- PV
- 90
- Attaque
- 125
- Défense
- 85
- Chances de capture
- ×1
- Sauvage
Sauvage
- PV
- 90
- Attaque
- 125
- Défense
- 85
- Chances de capture
- ×1
Plus de données
Progression de l’amitié
Bonus à l’amitié maximale.
- HP
- +4.5%
- Attaque
- +1.5%
- Défense
- +3.1%
Caractéristiques
- Classe biologique
- 5
- Thème de combat
- Réfrigération