Pendaur ulang relik 5
Digunakan untuk membuat 37
| Nama | Butuh | Hasil |
|---|---|---|
| Inti AI | ×1 | |
| Kacamata Bakat | ×5 | |
| Modul Homing | ×5 | |
| Modul Penembak Jitu II | ×2 | |
| Peluncur Drone | ×5 | |
| Peluncur Drone | ×6 | |
| Peluncur Drone | ×7 | |
| Peluncur Drone | ×8 | |
| Peluncur Drone | ×10 | |
| Peluncur Sinar | ×10 | |
| Peluncur Sinar | ×12 | |
| Peluncur Sinar | ×15 | |
| Peluncur Sinar | ×17 | |
| Peluncur Sinar | ×20 | |
| Perisai Canggih | ×30 | |
| Perisai Kuno | ×30 | |
| Perisai Ultra | ×30 | |
| Sayap Peluncur | ×10 | |
| Senapan Plasma | ×7 | |
| Senapan Plasma | ×8 | |
| Senapan Plasma | ×10 | |
| Senapan Plasma | ×12 | |
| Senapan Plasma | ×14 | |
| Sinar Menyebar | ×5 | |
| Sinar Menyebar | ×6 | |
| Sinar Menyebar | ×7 | |
| Sinar Menyebar | ×8 | |
| Sinar Menyebar | ×10 | |
| Tongkat Komando Dewa Naga | ×5 | |
| Tongkat Komando Kaisar Api | ×5 | |
| Tongkat Komando Kaisar Es | ×5 | |
| Tongkat Komando Kaisar Petir | ×5 | |
| Tongkat Komando Kaisar Tanah | ×5 | |
| Tongkat Komando Langit Suci | ×5 | |
| Tongkat Komando Raja Kegelapan | ×5 | |
| Tongkat Komando Raja Laut | ×5 | |
| Tongkat Komando Raja Roh | ×5 |
Digunakan untuk membangun 13
| Bangunan | Butuh |
|---|---|
| Alat Pembiakan Kuno | ×20 |
| Alat Tanam Kuno | ×10 |
| Dapur Kuno | ×10 |
| Generator Kuno | ×10 |
| Generator Materi Kuno | ×10 |
| Inkubator Besar | ×4 |
| Inkubator Elektrik | ×2 |
| Inkubator Elektrik Besar | ×20 |
| Klinik Kuno | ×10 |
| Konverter Artefak Peradaban Kuno | ×20 |
| Pabrik Pembuatan Uang | ×5 |
| Pos Pemantau Kuno | ×5 |
| Tungku Kuno | ×10 |
Lokasi memancing 4
Dijatuhkan oleh 13
| No. | Pal | Jumlah yang ditemui | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| Penguasa Bulan | Bos Raid | 2–3 | 100% | |
| Penguasa Bulan | Bos Raid [Master] | 10 | 100% | |
| #137B | Blazamut Ryu | Bos Raid | 2–4 | 100% |
| #137B | Blazamut Ryu | Bos Raid (Raid) | 10 | 100% |
| #193 | Silvance | Liar | 1 | 100% |
| #194 | Dandilord | Liar | 1 | 100% |
| #195 | Bellanoir | Bos Raid | 1–3 | 100% |
| #195B | Bellanoir Libero | Bos Raid | 2–4 | 100% |
| #195B | Bellanoir Libero | Bos Raid (Raid) | 10 | 100% |
| #196 | Xenolord | Bos Raid | 3–6 | 100% |
| #196 | Xenolord | Bos Raid (Raid) | 10 | 100% |
| #197 | Hartalis | Bos Raid | 4–7 | 100% |
| #197 | Hartalis | Bos Raid (Raid) | 10 | 100% |