Pertempuran
Panjang bilah dibandingkan dengan Pal tertinggi dalam katalog ini, bukan batas game.
Serangan jarak dekat 100
Dukungan 100
Stamina 100
Pergerakan
Darat
Jalan pelan 50
Jalan 160
Lari 1000
Sprint 1000
Pengangkutan
Air
Berenang 1000
Dash renang 1000
Skill Aktif 8
| Lv | Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meriam Kegelapan Jarak jauh | 70 | 4 dtk | 500–5000 | Kegelapan 20% | |
| 7 | Ranjau Biji-Bijian Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 800–5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| 15 | Lingkaran Sulur Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| 22 | Laser Kegelapan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Kegelapan 100% | |
| 30 | Arwah Kegelapan Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 1500 | Kegelapan 100% | |
| 40 | Hempasan Angin Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 1200 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| 50 | Serudukan Beracun Unik · Jarak dekat | 700 | 30 dtk | 2000 | — | |
| 70 | Tarian Beracun Unik · Jarak jauh | 800 | 30 dtk | 2000 | — |
Skill Telur 42
| Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Kegelapan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Kegelapan 100% | |
| Gunung Es Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 100–5000 | Membeku 100% | |
| Gelombang Ledakan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | — | |
| Bom Percikan Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 1000–5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Napas Naga Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Tekanan Api Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Hebat Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 1000–5000 | — | |
| Sambaran Petir Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ledakan Solar Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Meriam Naga Jarak jauh | 40 | 2 dtk | 500–4000 | Terbakar 35% | |
| Tembakan Percikan Jarak jauh | 50 | 2 dtk | 1200–5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Laser Pengunci Jarak jauh | 140 | 8 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Neraka Api Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 100–1000 | Terbakar 100% | |
| Tiga Petir Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 103% | |
| Meteor Naga Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 500–5000 | Terbakar 45% | |
| Bola Mimpi Buruk Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1000–5000 | Kegelapan 65% | |
| Kiamat Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 100–5000 | Kegelapan 100% | |
| Lingkaran Sulur Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Percikan Garis Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 2500 | Basah Kuyup 100% | |
| Hujan Vulkanik Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 2000 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Suci Jarak jauh | 700 | 30 dtk | 5000 | — | |
| Dinding Api Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pedang Angin Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 1500–5000 | — | |
| Percikan Dinding Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Tiga Percikan Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 300–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Badai Petir Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | — | |
| Terowongan Api Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pusaran Pasir Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Komet Jarak jauh | 180 | 8 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pemotong Sinar Jarak jauh | 350 | 16 dtk | 4000 | Terbakar 100% | |
| Hujan Berlian Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | Membeku 100% | |
| Letusan Batu Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1200 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Hujan Petir Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 2000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ketukan Batu Jarak dekat | 600 | 30 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Meriam Daya Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 4000 | Terbakar 100% | |
| Daun Pemantul Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 500–4000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Angin Silang Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Serangan Air Bertekanan Tinggi Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 500–3000 | Basah Kuyup 100% | |
| Air Pemotong Jarak jauh | 350 | 16 dtk | 4000 | Basah Kuyup 100% | |
| Gelombang Air Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Dinding Es Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Membeku 100% | |
| Hempasan Angin Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 1200 | Terlilit Tanaman Rambat 100% |
Drop 20
| Nama | Jumlah yang ditemui | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|
| Bisa | Liar | 4–5 | 100% |
| Inti Peradaban Kuno | Liar | 1 | 100% |
| Jiwa Tertinggi Pal | Liar | 1 | 100% |
| Air Suci Pohon Dunia | Liar | 2–4 | 75% |
| Kristal Rumput | Liar | 1–3 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | Liar | 1–10 | 10% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | Liar | 1–5 | 5% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | Liar | 1–3 | 3.3% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | Liar | 1–2 | 2.5% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | Liar | 1 | 2% |
| Air Suci Pohon Dunia | Pal Alfa | 20–30 | 100% |
| Membran Filter Zat Korosif | Pal Alfa | 5–10 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | Pal Alfa | 1–10 | 100% |
| Bagian dari Peradaban Kuno | Pal Alfa | 6–8 | 100% |
| Jeroan Berharga | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Kristal Kegelapan | Pal Alfa | 1–3 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | Pal Alfa | 1–5 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | Pal Alfa | 1–3 | 30% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | Pal Alfa | 1–2 | 25% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | Pal Alfa | 1 | 20% |
Pembiakan
Peringkat pembiakan 60 Lebih rendah berarti lebih kuat. Peringkat 6 dari 301 dalam katalog.
Pasangan spesies yang sama tetap menghasilkan Pal ini.
Bukan anak dari rata-rata peringkat. Hanya kombinasi unik atau spesies yang sama.
Varian 1
- Pal Alfa
Kabut Gaib yang Mengintai di Bayang Pohon Dandilord
Bewitching Lurker Dandilord
- HP
- 150 +25
- Serangan
- 135
- Pertahanan
- 110
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
Data lainnya
Pertumbuhan pertemanan
Bonus saat pertemanan maksimal.
- HP
- +2.8%
- Serangan
- +1.1%
- Pertahanan
- +2.1%
Ciri
- Tingkat biologis
- 5
- Tema pertempuran
- Ganas