Pertempuran
Panjang bilah dibandingkan dengan Pal tertinggi dalam katalog ini, bukan batas game.
Serangan jarak dekat 100
Dukungan 100
Stamina 220
Pergerakan
Darat
Jalan pelan 30
Jalan 50
Lari 500
Sprint 900
Pengangkutan
Air
Berenang 1100
Dash renang 1300
Skill Aktif 8
| Lv | Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan Air Jarak jauh | 50 | 2 dtk | 500–5000 | Basah Kuyup 50% | |
| 7 | Gelombang Listrik Jarak jauh | 80 | 4 dtk | 300 | Tersengat Listrik 103% | |
| 15 | Serangan Air Bertekanan Tinggi Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 500–3000 | Basah Kuyup 100% | |
| 22 | Tiga Percikan Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 300–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| 30 | Hujan Petir Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 2000 | Tersengat Listrik 100% | |
| 40 | Gelombang Air Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| 50 | Badai Petir Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | — | |
| 70 | Semburan Pilar Air Jarak dekat | 600 | 30 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% |
Skill Telur 42
| Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Kegelapan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Kegelapan 100% | |
| Gunung Es Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 100–5000 | Membeku 100% | |
| Gelombang Ledakan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | — | |
| Bom Percikan Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 1000–5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Napas Naga Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Tekanan Api Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Hebat Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 1000–5000 | — | |
| Sambaran Petir Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ledakan Solar Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Meriam Naga Jarak jauh | 40 | 2 dtk | 500–4000 | Terbakar 35% | |
| Tembakan Percikan Jarak jauh | 50 | 2 dtk | 1200–5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Laser Pengunci Jarak jauh | 140 | 8 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Neraka Api Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 100–1000 | Terbakar 100% | |
| Tiga Petir Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 103% | |
| Meteor Naga Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 500–5000 | Terbakar 45% | |
| Bola Mimpi Buruk Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1000–5000 | Kegelapan 65% | |
| Kiamat Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 100–5000 | Kegelapan 100% | |
| Lingkaran Sulur Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Percikan Garis Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 2500 | Basah Kuyup 100% | |
| Hujan Vulkanik Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 2000 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Suci Jarak jauh | 700 | 30 dtk | 5000 | — | |
| Dinding Api Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pedang Angin Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 1500–5000 | — | |
| Percikan Dinding Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Tiga Percikan Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 300–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Badai Petir Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | — | |
| Terowongan Api Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pusaran Pasir Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Komet Jarak jauh | 180 | 8 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pemotong Sinar Jarak jauh | 350 | 16 dtk | 4000 | Terbakar 100% | |
| Hujan Berlian Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | Membeku 100% | |
| Letusan Batu Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1200 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Hujan Petir Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 2000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ketukan Batu Jarak dekat | 600 | 30 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Meriam Daya Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 4000 | Terbakar 100% | |
| Daun Pemantul Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 500–4000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Angin Silang Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Serangan Air Bertekanan Tinggi Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 500–3000 | Basah Kuyup 100% | |
| Air Pemotong Jarak jauh | 350 | 16 dtk | 4000 | Basah Kuyup 100% | |
| Gelombang Air Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Dinding Es Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Membeku 100% | |
| Hempasan Angin Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 1200 | Terlilit Tanaman Rambat 100% |
Drop 11
| Nama | Jumlah yang ditemui | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|
| Minyak Pal Kualitas Tinggi | Liar | 2–3 | 100% |
| Organ Pembangkit Listrik | Liar | 2 | 100% |
| Air Suci Pohon Dunia | Liar | 2–4 | 75% |
| Kristal Petir | Liar | 1–3 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | Liar | 1–10 | 10% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | Liar | 1–5 | 5% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | Liar | 1–3 | 3.3% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | Liar | 1–2 | 2.5% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | Liar | 1 | 2% |
| Bagian dari Peradaban Kuno | Pal Alfa | 3–4 | 100% |
| Jeroan Berharga | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Pal Gear 1
Habitat
Jumlah penanda Paldex dan level dari tabel spawn. Posisi ditampilkan di Peta Dunia.
- Penanda Paldex
- 259
- Level liar
- 76–78
Lokasi memancing
Pembiakan
Peringkat pembiakan 1000 Lebih rendah berarti lebih kuat. Peringkat 85 dari 301 dalam katalog.
Pasangan spesies yang sama tetap menghasilkan Pal ini.
Bukan anak dari rata-rata peringkat. Hanya kombinasi unik atau spesies yang sama.
Kombinasi unik
Anak unik
Varian 1
- Pal Alfa
Jenderal Apung Solmora Lux
Buoyant Brigadier Solmora Lux
- HP
- 108 +18
- Serangan
- 95
- Pertahanan
- 85
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
Data lainnya
Pertumbuhan pertemanan
Bonus saat pertemanan maksimal.
- HP
- +4.5%
- Serangan
- +2.7%
- Pertahanan
- +3.1%
Ciri
- Tingkat biologis
- 3
- Tema pertempuran
- Imut