Base
Progressione della base
Attività per il livello della base, limiti di lavoratori e basi, produzione di risorse e postazioni di lavoro.
35
Progressione della base
| Lv | Limite di lavoratori | Limite di basi della gilda | Attività di potenziamento |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 12 | 2 | |
| 13 | 13 | 2 | |
| 14 | 14 | 2 | |
| 15 | 15 | 3 | |
| 16 | 16 | 3 | |
| 17 | 17 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | |
| 19 | 19 | 3 | |
| 20 | 20 | 3 | |
| 21 | 21 | 3 | |
| 22 | 22 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | |
| 24 | 24 | 3 | |
| 25 | 25 | 4 | |
| 26 | 26 | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | |
| 28 | 28 | 4 | |
| 29 | 29 | 4 | |
| 30 | 30 | 4 | |
| 31 | 30 | 4 | |
| 32 | 30 | 4 | |
| 33 | 30 | 4 | |
| 34 | 30 | 4 | |
| 35 | 30 | 4 |
Produzione di risorse 12
| Nome | Oggetti | Lavoro richiesto | Lavoro automatico al secondo |
|---|---|---|---|
| Cava di carbone | Carbone | 8,000 | |
| Cava di metallo | Minerale metallico | 8,000 | |
| Cava di metallo II | Minerale metallico | 1,600 | |
| Cava di exoquarzo | Exoquarzo | 20,000 | |
| Pompa petrolifera | Petrolio greggio | 8,000 | 150 |
| Pompa petrolifera ad alta pressione | Petrolio greggio | 8,000 | 150 |
| Cava di quarzo puro | Quarzo puro | 10,000 | |
| Cava di Soralite | Soralite | 25,000 | |
| Segheria | Legno | 800 | |
| Segheria II | Legno duro | 8,000 | |
| Cava di pietra | Pietra | 800 | |
| Cava di zolfo | Zolfo | 8,000 |
Colture 14
| Nome | Tempo di crescita | Resa | Lavoro richiesto |
|---|---|---|---|
| Bacche rosse | 3m | 10 | 13,500 |
| Bacche rosse | 3m | 10 | 13,500 |
| Carota | 6m | 10 | 57,000 |
| Carota | 6m | 10 | 57,000 |
| Lattuga | 5m | 10 | 45,000 |
| Lattuga | 5m | 10 | 45,000 |
| Cipolla | 6m | 10 | 63,000 |
| Cipolla | 6m | 10 | 63,000 |
| Patata | 5m | 10 | 51,000 |
| Patata | 5m | 10 | 51,000 |
| Pomodoro | 5m | 10 | 33,000 |
| Pomodoro | 5m | 10 | 33,000 |
| Grano | 4m | 10 | 22,500 |
| Grano | 4m | 10 | 22,500 |