Indice
Ricerca di laboratorio
168 progetti
ATTIVITÀ
Tipo
Numero richiesto
168
| Sputafuoco | Velocità delle attività | 50000 | +10% Work speed | Sì | |
| Sputafuoco | Velocità delle attività | 5000000 | +10% Work speed | Sì | |
| Sputafuoco | Velocità delle attività | 10000000 | +10% Work speed | Sì | |
| Sputafuoco | Prodotti bonus | 2500000 | +10% Bonus product chance | Sì | |
| Sputafuoco | Attacco dei lavoratori | 5000000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Sputafuoco | Attacco dei lavoratori | 10000000 | +2% Worker defense | Sì | |
| Sputafuoco | Prodotti bonus | 500000 | +5% Bonus product chance | Sì | |
| Sputafuoco | Prodotti bonus | 5000000 | +10% Bonus product chance | Sì | |
| Sputafuoco | Velocità di schiusa | 500000 | +10% Egg hatch speed | Sì | |
| Sputafuoco | Velocità di schiusa | 5000000 | +10% Egg hatch speed | Sì | |
| Sputafuoco | Velocità delle attività | 200000 | +5% Work speed | ||
| Sputafuoco | Velocità delle attività | 500000 | +5% Work speed | ||
| Sputafuoco | Velocità delle attività | 1500000 | +5% Work speed | ||
| Sputafuoco | Prodotti bonus | 200000 | +5% Bonus product chance | ||
| Sputafuoco | Difesa dei lavoratori | 2500000 | +2% Worker defense | ||
| Sputafuoco | Velocità di ricerca | 200000 | +10% Research speed | ||
| Sputafuoco | Velocità di ricerca | 500000 | +10% Research speed | ||
| Sputafuoco | Sblocco tecnologia | 200000 | Sblocca la tecnologia fiamma olimpica | ||
| Sputafuoco | Velocità di schiusa | 200000 | +5% Egg hatch speed | ||
| Sputafuoco | Velocità di schiusa | 1500000 | +5% Egg hatch speed | ||
| Irrigazione | Resa delle colture | 300000 | +10% Crop yield | Sì | |
| Irrigazione | Resa delle colture | 1500000 | +10% Crop yield | Sì | |
| Irrigazione | Velocità delle attività | 50000 | +10% Work speed | Sì | |
| Irrigazione | Velocità delle attività | 1500000 | +10% Work speed | Sì | |
| Irrigazione | Velocità delle attività | 3000000 | +10% Work speed | Sì | |
| Irrigazione | Prodotti bonus | 1000000 | +10% Bonus product chance | Sì | |
| Irrigazione | Attacco dei lavoratori | 1500000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Irrigazione | Attacco dei lavoratori | 3000000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Irrigazione | Crescita delle colture | 150000 | +5% Crop growth | ||
| Irrigazione | Crescita delle colture | 750000 | +10% Crop growth | ||
| Irrigazione | Velocità delle attività | 150000 | +5% Work speed | ||
| Irrigazione | Velocità delle attività | 300000 | +5% Work speed | ||
| Irrigazione | Velocità delle attività | 750000 | +5% Work speed | ||
| Irrigazione | Prodotti bonus | 500000 | +5% Bonus product chance | ||
| Irrigazione | Difesa dei lavoratori | 1000000 | +2% Worker defense | ||
| Irrigazione | Velocità di ricerca | 200000 | +10% Research speed | ||
| Irrigazione | Velocità di ricerca | 750000 | +10% Research speed | ||
| Irrigazione | Sblocco tecnologia | 150000 | Sblocca la tecnologia fontana | ||
| Semina | Resa delle colture | 300000 | +10% Crop yield | Sì | |
| Semina | Resa delle colture | 1500000 | +10% Crop yield | Sì | |
| Semina | Velocità delle attività | 50000 | +10% Work speed | Sì | |
| Semina | Velocità delle attività | 1500000 | +10% Work speed | Sì | |
| Semina | Velocità delle attività | 3000000 | +10% Work speed | Sì | |
| Semina | Attacco dei lavoratori | 1500000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Semina | Attacco dei lavoratori | 3000000 | +2% Worker defense | Sì | |
| Semina | Resa delle colture | 750000 | +10% Crop yield | ||
| Semina | Crescita delle colture | 150000 | +5% Crop growth | ||
| Semina | Crescita delle colture | 750000 | +5% Crop growth | ||
| Semina | Crescita delle colture | 1500000 | +10% Crop growth | ||
| Semina | Velocità delle attività | 150000 | +5% Work speed | ||
| Semina | Velocità delle attività | 300000 | +5% Work speed | ||
| Semina | Velocità delle attività | 750000 | +5% Work speed | ||
| Semina | Difesa dei lavoratori | 1000000 | +2% Worker defense | ||
| Semina | Velocità di ricerca | 150000 | +10% Research speed | ||
| Semina | Velocità di ricerca | 300000 | +10% Research speed | ||
| Semina | Sblocco tecnologia | 150000 | Sblocca la tecnologia aiuola fiorita | ||
| Semina | Sblocco tecnologia | 200000 | Sblocca la tecnologia silo | ||
| Generazione di energia | Velocità delle attività | 150000 | +10% Work speed | Sì | |
| Generazione di energia | Velocità delle attività | 5000000 | +10% Work speed | Sì | |
| Generazione di energia | Velocità delle attività | 10000000 | +10% Work speed | Sì | |
| Generazione di energia | Attacco dei lavoratori | 5000000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Generazione di energia | Attacco dei lavoratori | 10000000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Generazione di energia | Consumo energetico | 5000000 | -10% Energy use | Sì | |
| Generazione di energia | Accumulo di energia | 2000000 | +30% Energy storage | Sì | |
| Generazione di energia | Velocità delle attività | 200000 | +5% Work speed | ||
| Generazione di energia | Velocità delle attività | 1000000 | +5% Work speed | ||
| Generazione di energia | Velocità delle attività | 2000000 | +5% Work speed | ||
| Generazione di energia | Difesa dei lavoratori | 3000000 | +2% Worker defense | ||
| Generazione di energia | Velocità di ricerca | 500000 | +10% Research speed | ||
| Generazione di energia | Velocità di ricerca | 1000000 | +10% Research speed | ||
| Generazione di energia | Consumo energetico | 1000000 | -5% Energy use | ||
| Generazione di energia | Consumo energetico | 2000000 | -5% Energy use | ||
| Generazione di energia | Accumulo di energia | 500000 | +20% Energy storage | ||
| Generazione di energia | Accumulo di energia | 1000000 | +20% Energy storage | ||
| Generazione di energia | Sblocco tecnologia | 500000 | Sblocca la tecnologia torre di trasmissione | ||
| Lavoro manuale | Attacco dei lavoratori | 5000000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Lavoro manuale | Attacco dei lavoratori | 10000000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Lavoro manuale | Costo dei materiali | 5000000 | -10% Material cost | Sì | |
| Lavoro manuale | Costo dei materiali | 1500000 | -10% Material cost | Sì | |
| Lavoro manuale | Costo dei materiali | 2000000 | -10% Material cost | Sì | |
| Lavoro manuale | Prodotti bonus | 5000000 | +10% Bonus product chance | Sì | |
| Lavoro manuale | Prodotti bonus | 2500000 | +10% Bonus product chance | Sì | |
| Lavoro manuale | Velocità delle attività | 50000 | +10% Work speed | Sì | |
| Lavoro manuale | Velocità delle attività | 5000000 | +10% Work speed | Sì | |
| Lavoro manuale | Velocità delle attività | 10000000 | +10% Work speed | Sì | |
| Lavoro manuale | Difesa dei lavoratori | 2500000 | +2% Worker defense | ||
| Lavoro manuale | Velocità di ricerca | 200000 | +10% Research speed | ||
| Lavoro manuale | Velocità di ricerca | 500000 | +10% Research speed | ||
| Lavoro manuale | Costo dei materiali | 500000 | -5% Material cost | ||
| Lavoro manuale | Costo dei materiali | 200000 | -5% Material cost | ||
| Lavoro manuale | Costo dei materiali | 150000 | -5% Material cost | ||
| Lavoro manuale | Sblocco tecnologia | 200000 | Sblocca la tecnologia grande cassa di attrezzi | ||
| Lavoro manuale | Prodotti bonus | 500000 | +5% Bonus product chance | ||
| Lavoro manuale | Prodotti bonus | 200000 | +5% Bonus product chance | ||
| Lavoro manuale | Velocità delle attività | 200000 | +5% Work speed | ||
| Lavoro manuale | Velocità delle attività | 500000 | +5% Work speed | ||
| Lavoro manuale | Velocità delle attività | 1500000 | +5% Work speed | ||
| Falegnameria | Durata della spedizione | 300000 | -10% Expedition time | Sì | |
| Falegnameria | Attacco dei lavoratori | 1500000 | +2% Worker attack | Sì | |
| Falegnameria | Attacco dei lavoratori | 3000000 | +2% Worker defense | Sì |
1 / 2