Sbloccato da 1
| Per livello | Nome |
|---|---|
| 62 | Lingotto di corallite 3 |
Ricetta 1
Usato per creare 34
| Nome | Richiesti | Resa |
|---|---|---|
| Canna da pesca avanzata (Depresso) | ×5 | |
| Fucile a canna liscia energetico | ×155 | |
| Fucile a canna liscia energetico | ×193 | |
| Fucile a canna liscia energetico | ×232 | |
| Fucile a canna liscia energetico | ×271 | |
| Fucile a canna liscia energetico | ×310 | |
| Fucile a carica | ×200 | |
| Fucile a carica | ×250 | |
| Fucile a carica | ×300 | |
| Fucile a carica | ×350 | |
| Fucile a carica | ×400 | |
| Fucile a sovraccarico | ×160 | |
| Fucile a sovraccarico | ×200 | |
| Fucile a sovraccarico | ×240 | |
| Fucile a sovraccarico | ×280 | |
| Fucile a sovraccarico | ×320 | |
| Lanciarazzi | ×75 | |
| Lanciarazzi | ×93 | |
| Lanciarazzi | ×112 | |
| Lanciarazzi | ×131 | |
| Lanciarazzi | ×150 | |
| Mega pistola potenziante | ×150 | |
| Pistola con rampino ultra | ×30 | |
| Sella di Frostallion | ×36 | |
| Sella di Frostallion Noct | ×43 | |
| Sella di Hartalis | ×48 | |
| Sella di Moldron Cryst | ×18 | |
| Sella di Neptilius | ×48 | |
| Sella di Solmora | ×10 | |
| Sella di Solmora Lux | ×12 | |
| Sella di Univolt Cryst | ×5 | |
| Solcacieli Mk-EX | ×30 | |
| Solcacieli Mk-Ⅲ | ×20 | |
| Stivali del triplo scatto aereo | ×30 |
Usato per costruire 5
| Strutture | Richiesti |
|---|---|
| Fabbrica di armi avanzata | ×50 |
| Fabbrica per le attività avanzata | ×50 |
| Fornace dell'antica civiltà | ×100 |
| Lago da pesca enorme | ×10 |
| Terme in stile giapponese | ×30 |