Sbloccato da 1
| Per livello | Nome |
|---|---|
| 37 | Solvente corrosivo 2 |
Ricetta 1
Carico di lavoro 15,000 · Tasso ESP creazione ×5.44
| Risorse | Richiesti |
|---|---|
| Ghiandole velenifere | ×1 |
| Zolfo | ×1 |
Usato per creare 34
| Nome | Richiesti | Resa |
|---|---|---|
| Armatura antica leggera | ×50 | |
| Armatura antica leggera | ×62 | |
| Armatura antica leggera | ×75 | |
| Armatura antica leggera | ×87 | |
| Armatura antica leggera | ×100 | |
| Armatura in exolite leggera | ×10 | |
| Armatura in exolite leggera | ×12 | |
| Armatura in exolite leggera | ×15 | |
| Armatura in exolite leggera | ×17 | |
| Armatura in exolite leggera | ×20 | |
| Armatura in ferro-plastica leggera | ×8 | |
| Armatura in ferro-plastica leggera | ×10 | |
| Armatura in ferro-plastica leggera | ×12 | |
| Armatura in ferro-plastica leggera | ×14 | |
| Armatura in ferro-plastica leggera | ×16 | |
| Ascia di metallo Pal | ×5 | |
| Granata oscura | ×1 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×4 | |
| Katana | ×5 | |
| Katana | ×6 | |
| Lancia-meteore | ×5 | |
| Lancia-meteore | ×10 | |
| Lanciagranate tattico | ×15 | |
| Lanciagranate tattico | ×18 | |
| Lanciagranate tattico | ×22 | |
| Lanciagranate tattico | ×26 | |
| Lanciagranate tattico | ×30 | |
| Modulo slider | ×8 | |
| Nucleo termico | ×2 | |
| Piccone di metallo Pal | ×5 | |
| Sella di Astegon | ×10 | |
| Sella di Shadowbeak | ×15 |
Usato per costruire 7
| Strutture | Richiesti |
|---|---|
| Accumulatore elettrico | ×5 |
| Fabbrica di armi avanzata | ×30 |
| Fabbrica per la produzione in serie di armi II | ×5 |
| Fabbrica per la produzione in serie II | ×5 |
| Generatore di onde α | ×10 |
| Macinatore criogenico | ×20 |
| Tavolo operatorio per Pal | ×10 |