Sbloccato da 1
| Per livello | Nome |
|---|---|
| 21 | Polvere da sparo 2 |
Ricetta 1
Carico di lavoro 3,000 · Tasso ESP creazione ×1.79
| Risorse | Richiesti |
|---|---|
| Resti carbonizzati | ×2 |
| Zolfo | ×1 |
Usato per creare 23
| Nome | Richiesti | Resa |
|---|---|---|
| Bomba a frammentazione | ×1 | |
| Bomba a frammentazione modificata | ×1 | |
| Bomba elettrica | ×1 | |
| Bomba incendiaria | ×1 | |
| Granata acquatica | ×1 | |
| Granata congelante | ×1 | |
| Granata cura-Pal | ×1 | |
| Granata draconica | ×1 | |
| Granata oscura | ×1 | |
| Granata terrestre | ×1 | |
| Granata vegetale | ×1 | |
| Granate | ×3 | ×10 |
| Proiettili mediocri | ×1 | ×20 |
| Proiettili per fucile | ×2 | ×10 |
| Proiettili per fucile a canna liscia | ×3 | ×10 |
| Proiettili per fucile a canna liscia sperimentale | ×8 | ×10 |
| Proiettili per fucile d'assalto | ×2 | ×20 |
| Proiettili per fucile d'assalto pesante | ×10 | ×20 |
| Proiettili per gatling | ×3 | ×50 |
| Proiettili per lanciagranate tattico | ×10 | ×10 |
| Proiettili per mitra da guerra | ×6 | ×20 |
| Proiettili per pistola | ×1 | ×20 |
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | ×1 | ×10 |
Ottenibile da 1
| N. | Pal | Quantità | Tasso |
|---|---|---|---|
| #053 | Tocotoco | 1 | 100% |