Combattimento
La lunghezza della barra è relativa al Pal con il valore più alto nel catalogo, non al limite di gioco.
Attacco corpo a corpo 100
Supporto 100
Resistenza 100
Movimento
Terra
Camminata lenta 100
Camminata 200
Corsa 1000
Scatto 1200
Trasporto
acqua
Nuoto 300
Scatto in acqua 360
Abilità attive 9
| Lv | Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto di melma A distanza | 40 | 2 s | 500–5000 | Infangato 50% | |
| 7 | Getto di veleno A distanza | 30 | 2 s | 500–5000 | Veleno 100% | |
| 15 | Impulso oscuro A distanza | 80 | 4 s | 300 | Tra le tenebre 50% | |
| 22 | Proiettile di roccia A distanza | 120 | 8 s | 500–2500 | Infangato 35% | |
| 30 | Sfera d'incubo A distanza | 300 | 16 s | 1000–5000 | Tra le tenebre 65% | |
| 35 | Pungiglione improvviso Unico · Corpo a corpo | 350 | 16 s | 3000 | Veleno 100% | |
| 40 | Punte rocciose A distanza | 400 | 20 s | 100–5000 | Infangato 100% | |
| 50 | Raggio oscuro A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Tra le tenebre 100% | |
| 70 | Globi d'oscurità A distanza | 600 | 30 s | 1500 | Tra le tenebre 100% |
Abilità da uovo 16
| Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso d'acqua A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Bagnato 100% | |
| Iceberg A distanza | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelato 100% | |
| Raggio Pal A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Sfera d'acqua A distanza | 200 | 12 s | 1000–5000 | Bagnato 100% | |
| Soffio del drago A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Soffio di fuoco A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Bomba potente A distanza | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Folgore A distanza | 450 | 20 s | 500–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Raggio solare A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Avvolto da piante 100% | |
| Cannone draconico A distanza | 40 | 2 s | 500–4000 | In fiamme 35% | |
| Onda pulsante A distanza | 50 | 2 s | 1200–5000 | Galvanizzato 100% | |
| Precisione laser A distanza | 140 | 8 s | 5000 | Galvanizzato 100% | |
| Inferno A distanza | 500 | 24 s | 100–1000 | In fiamme 100% | |
| Triplo fulmine A distanza | 200 | 12 s | 5000 | Galvanizzato 103% | |
| Meteore draconiche A distanza | 600 | 30 s | 500–5000 | In fiamme 45% | |
| Vortice di sabbia A distanza | 200 | 12 s | 100–3000 | Infangato 65% |
Bottini 5
| Nome | Numero di incontri | Quantità | Tasso |
|---|---|---|---|
| Ghiandole velenifere | Selvatico | 5–10 | 100% |
| Anima di Pal media | Selvatico | 1–2 | 100% |
| Componenti dell'antica civiltà | Pal alfa | 5–7 | 100% |
| Artiglio prezioso | Pal alfa | 5–7 | 100% |
| Progetto per armatura di metallo raffinato per il gelo 4 | Pal alfa | 1 | 3% |
Venduto da 1
Habitat
Numero di punti Paldex e livelli delle tabelle di comparsa. Le posizioni sono indicate sulla Mappa del mondo.
- Punti Paldex
- 545
- Livello selvatico
- 31–43
- Alfa selvatico
- 44
Riproduzione
Rango di riproduzione 1120 Più basso significa più forte. Posizione 97 su 301 nel catalogo.
Una coppia della stessa specie mantiene questo Pal.
Può nascere dalla riproduzione basata sul rango medio.
Ranghi di riproduzione vicini
- 1100 Polapup Terra
- 1110 Pierdon
- 1120 Menasting
- 1130 Helzephyr
- 1140 Omascul
Discendente unico
Varianti 2
- Pal alfa
Lancia che trafigge ogni cosa Menasting
Unstoppable Stinger Menasting
- PV
- 120 +20
- Attacco
- 100
- Difesa
- 130
- Probabilità di cattura
- ×0.7
- Si è infuriato
Si è infuriato Menasting
Rampaging Menasting
- PV
- 120 +20
- Attacco
- 100
- Difesa
- 130
- Probabilità di cattura
- ×0.7
Altri dati
Crescita dell'amicizia
Bonus al massimo livello di amicizia.
- HP
- +4%
- Attacco
- +2.5%
- Difesa
- +1.3%
Tratti
- Grado biologico
- 5
- Tema di battaglia
- Feroce