場所
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +6.5%
- 攻撃
- +4.5%
- 防御
- +4.5%
詳細データ
特性
- 戦闘BGM
- キュート
- 視認反応
- 民間人
在庫 33
| 名前 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|
| タマコッコの鶏肉 | ×1 | |
| モコロンの羊肉 | ×1 | |
| 卵 | ×1 | |
| イノボウの猪肉 | ×1 | |
| ケルピスの魚肉 | ×1 | |
| トドドドンの魚肉 | ×1 | |
| ミルク | ×1 | |
| 矢 | ×1 | |
| 毒矢 | ×1 | |
| 火矢 | ×1 | |
| マスケット銃などで使用する簡素な弾。 | ×1 | |
| ハンドガンの弾 | ×1 | |
| ライフルの弾 | ×1 | |
| ショットガンの弾 | ×1 | |
| 赤いベリー | ×1 | |
| ベリーの種 | ×1 | |
| 小麦の種 | ×1 | |
| 小麦 | ×1 | |
| 低品質の医薬品 | ×1 | |
| あやしいジュース | ×1 | |
| 低品質な回復薬 | ×1 | |
| ジャムパン | ×1 | |
| オムレツ | ×1 | |
| キノコのマリネ | ×1 | |
| 羊毛 | ×1 | |
| 革 | ×1 | |
| 骨 | ×1 | |
| 角 | ×1 | |
| 水棲パルの粘液 | ×1 | |
| 発火器官 | ×1 | |
| 氷結器官 | ×1 | |
| 発電器官 | ×1 | |
| 毒腺 | ×1 |
ドロップ
該当データはありません。