索引
研究所研究
168 研究
WORK
種類
必要数
168
| 火おこし | 作業速度 | 50000 | +10% Work speed | はい | |
| 火おこし | 作業速度 | 5000000 | +10% Work speed | はい | |
| 火おこし | 作業速度 | 10000000 | +10% Work speed | はい | |
| 火おこし | 作業パル攻撃力 | 5000000 | +2% Worker attack | はい | |
| 火おこし | 作業パル攻撃力 | 10000000 | +2% Worker defense | はい | |
| 火おこし | 追加生産 | 500000 | +5% Bonus product chance | はい | |
| 火おこし | 追加生産 | 5000000 | +10% Bonus product chance | はい | |
| 火おこし | 追加生産 | 2500000 | +10% Bonus product chance | はい | |
| 火おこし | タマゴ孵化速度 | 500000 | +10% Egg hatch speed | はい | |
| 火おこし | タマゴ孵化速度 | 5000000 | +10% Egg hatch speed | はい | |
| 火おこし | 研究速度 | 200000 | +10% Research speed | ||
| 火おこし | 研究速度 | 500000 | +10% Research speed | ||
| 火おこし | 作業速度 | 200000 | +5% Work speed | ||
| 火おこし | 作業速度 | 500000 | +5% Work speed | ||
| 火おこし | 作業速度 | 1500000 | +5% Work speed | ||
| 火おこし | 作業パル防御力 | 2500000 | +2% Worker defense | ||
| 火おこし | テクノロジー解放 | 200000 | テクノロジー「聖火台」の解放 | ||
| 火おこし | 追加生産 | 200000 | +5% Bonus product chance | ||
| 火おこし | タマゴ孵化速度 | 200000 | +5% Egg hatch speed | ||
| 火おこし | タマゴ孵化速度 | 1500000 | +5% Egg hatch speed | ||
| 水やり | 追加生産 | 1000000 | +10% Bonus product chance | はい | |
| 水やり | 作業パル攻撃力 | 1500000 | +2% Worker attack | はい | |
| 水やり | 作業パル攻撃力 | 3000000 | +2% Worker attack | はい | |
| 水やり | 作物収穫量 | 300000 | +10% Crop yield | はい | |
| 水やり | 作物収穫量 | 1500000 | +10% Crop yield | はい | |
| 水やり | 作業速度 | 50000 | +10% Work speed | はい | |
| 水やり | 作業速度 | 1500000 | +10% Work speed | はい | |
| 水やり | 作業速度 | 3000000 | +10% Work speed | はい | |
| 水やり | 追加生産 | 500000 | +5% Bonus product chance | ||
| 水やり | 作業パル防御力 | 1000000 | +2% Worker defense | ||
| 水やり | 作物成長速度 | 150000 | +5% Crop growth | ||
| 水やり | 作物成長速度 | 750000 | +10% Crop growth | ||
| 水やり | 研究速度 | 200000 | +10% Research speed | ||
| 水やり | 研究速度 | 750000 | +10% Research speed | ||
| 水やり | 作業速度 | 150000 | +5% Work speed | ||
| 水やり | 作業速度 | 300000 | +5% Work speed | ||
| 水やり | 作業速度 | 750000 | +5% Work speed | ||
| 水やり | テクノロジー解放 | 150000 | テクノロジー「噴水」の解放 | ||
| 種まき | 作業パル攻撃力 | 1500000 | +2% Worker attack | はい | |
| 種まき | 作業パル攻撃力 | 3000000 | +2% Worker defense | はい | |
| 種まき | 作業速度 | 50000 | +10% Work speed | はい | |
| 種まき | 作業速度 | 1500000 | +10% Work speed | はい | |
| 種まき | 作業速度 | 3000000 | +10% Work speed | はい | |
| 種まき | 作物収穫量 | 300000 | +10% Crop yield | はい | |
| 種まき | 作物収穫量 | 1500000 | +10% Crop yield | はい | |
| 種まき | テクノロジー解放 | 200000 | テクノロジー「サイロ」の解放 | ||
| 種まき | テクノロジー解放 | 150000 | テクノロジー「花壇」の解放 | ||
| 種まき | 作業パル防御力 | 1000000 | +2% Worker defense | ||
| 種まき | 作物成長速度 | 150000 | +5% Crop growth | ||
| 種まき | 作物成長速度 | 750000 | +5% Crop growth | ||
| 種まき | 作物成長速度 | 1500000 | +10% Crop growth | ||
| 種まき | 研究速度 | 150000 | +10% Research speed | ||
| 種まき | 研究速度 | 300000 | +10% Research speed | ||
| 種まき | 作業速度 | 150000 | +5% Work speed | ||
| 種まき | 作業速度 | 300000 | +5% Work speed | ||
| 種まき | 作業速度 | 750000 | +5% Work speed | ||
| 種まき | 作物収穫量 | 750000 | +10% Crop yield | ||
| 発電 | 作業パル攻撃力 | 5000000 | +2% Worker attack | はい | |
| 発電 | 作業パル攻撃力 | 10000000 | +2% Worker attack | はい | |
| 発電 | 消費電力 | 5000000 | -10% Energy use | はい | |
| 発電 | 蓄電容量 | 2000000 | +30% Energy storage | はい | |
| 発電 | 作業速度 | 150000 | +10% Work speed | はい | |
| 発電 | 作業速度 | 5000000 | +10% Work speed | はい | |
| 発電 | 作業速度 | 10000000 | +10% Work speed | はい | |
| 発電 | 作業パル防御力 | 3000000 | +2% Worker defense | ||
| 発電 | 消費電力 | 1000000 | -5% Energy use | ||
| 発電 | 消費電力 | 2000000 | -5% Energy use | ||
| 発電 | テクノロジー解放 | 500000 | テクノロジー「送電塔」の解放 | ||
| 発電 | 蓄電容量 | 500000 | +20% Energy storage | ||
| 発電 | 蓄電容量 | 1000000 | +20% Energy storage | ||
| 発電 | 研究速度 | 500000 | +10% Research speed | ||
| 発電 | 研究速度 | 1000000 | +10% Research speed | ||
| 発電 | 作業速度 | 200000 | +5% Work speed | ||
| 発電 | 作業速度 | 1000000 | +5% Work speed | ||
| 発電 | 作業速度 | 2000000 | +5% Work speed | ||
| 手作業 | 追加生産 | 2500000 | +10% Bonus product chance | はい | |
| 手作業 | 必要素材数 | 2000000 | -10% Material cost | はい | |
| 手作業 | 作業パル攻撃力 | 5000000 | +2% Worker attack | はい | |
| 手作業 | 作業パル攻撃力 | 10000000 | +2% Worker attack | はい | |
| 手作業 | 作業速度 | 50000 | +10% Work speed | はい | |
| 手作業 | 作業速度 | 5000000 | +10% Work speed | はい | |
| 手作業 | 作業速度 | 10000000 | +10% Work speed | はい | |
| 手作業 | 追加生産 | 5000000 | +10% Bonus product chance | はい | |
| 手作業 | 必要素材数 | 5000000 | -10% Material cost | はい | |
| 手作業 | 必要素材数 | 1500000 | -10% Material cost | はい | |
| 手作業 | 追加生産 | 200000 | +5% Bonus product chance | ||
| 手作業 | 必要素材数 | 150000 | -5% Material cost | ||
| 手作業 | 作業パル防御力 | 2500000 | +2% Worker defense | ||
| 手作業 | 研究速度 | 200000 | +10% Research speed | ||
| 手作業 | 研究速度 | 500000 | +10% Research speed | ||
| 手作業 | 作業速度 | 200000 | +5% Work speed | ||
| 手作業 | 作業速度 | 500000 | +5% Work speed | ||
| 手作業 | 作業速度 | 1500000 | +5% Work speed | ||
| 手作業 | テクノロジー解放 | 200000 | テクノロジー「大きな工具箱」の解放 | ||
| 手作業 | 追加生産 | 500000 | +5% Bonus product chance | ||
| 手作業 | 必要素材数 | 500000 | -5% Material cost | ||
| 手作業 | 必要素材数 | 200000 | -5% Material cost | ||
| 伐採 | 遠征報酬 | 750000 | +10% Expedition rewards | はい | |
| 伐採 | 作業パル攻撃力 | 1500000 | +2% Worker attack | はい | |
| 伐採 | 作業パル攻撃力 | 3000000 | +2% Worker defense | はい |
1 / 2