場所
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +6.5%
- 攻撃
- +2.5%
- 防御
- +4.5%
詳細データ
特性
- 戦闘BGM
- キュート
- 視認反応
- 民間人
在庫 27
| 名前 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|
| 硬い木材 | ×1 | |
| 質素な釣りエサ | ×1 | |
| 上質な釣りエサ | ×1 | |
| 炎技の実:ファイアーブレス | ×1 | |
| 炎技の実:フレアストーム | ×1 | |
| 水技の実:スプラッシュボム | ×1 | |
| 低品質の医薬品 | ×1 | |
| 医薬品 | ×1 | |
| 高品質な医薬品 | ×1 | |
| トマト | ×1 | |
| レタス | ×1 | |
| 革 | ×1 | |
| 骨 | ×1 | |
| 角 | ×1 | |
| 発火器官 | ×1 | |
| 上質なパルオイル | ×1 | |
| トマトの種 | ×1 | |
| レタスの種 | ×1 | |
| ルビー | ×1 | |
| サファイア | ×1 | |
| エメラルド | ×1 | |
| ダイヤモンド | ×1 | |
| 貴重な竜玉 | ×1 | |
| 貴重な羽根 | ×1 | |
| 貴重な臓物 | ×1 | |
| 貴重な爪 | ×1 | |
| 貴重な獣毛 | ×1 |
ドロップ
該当データはありません。