親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +6.5%
- 攻撃
- +2.5%
- 防御
- +4.5%
詳細データ
特性
- 戦闘BGM
- キュート
- 視認反応
- 民間人
在庫 32
| 名前 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|
| パルジウムの欠片 | ×1 | |
| 技の実:自爆 | ×1 | |
| 水技の実:アシッドレイン | ×1 | |
| 雷技の実:ロックオンレーザー | ×1 | |
| 卵 | ×1 | |
| ミルク | ×1 | |
| 赤いベリー | ×1 | |
| 小麦 | ×1 | |
| 低品質の医薬品 | ×1 | |
| 医薬品 | ×1 | |
| 高品質な医薬品 | ×1 | |
| 羊毛 | ×1 | |
| 革 | ×1 | |
| 骨 | ×1 | |
| 角 | ×1 | |
| 水棲パルの粘液 | ×1 | |
| 上質なパルオイル | ×1 | |
| 質素な釣りエサ | ×1 | |
| マスケット銃などで使用する簡素な弾。 | ×1 | |
| ハンドガンの弾 | ×1 | |
| ライフルの弾 | ×1 | |
| ショットガンの弾 | ×1 | |
| AssaultRifleなどで使用する弾。 | ×1 | |
| ルビー | ×1 | |
| サファイア | ×1 | |
| エメラルド | ×1 | |
| ダイヤモンド | ×1 | |
| 貴重な竜玉 | ×1 | |
| 貴重な羽根 | ×1 | |
| 貴重な臓物 | ×1 | |
| 貴重な爪 | ×1 | |
| 貴重な獣毛 | ×1 |
ドロップ
該当データはありません。