解放条件 1
| レベル | 名前 |
|---|---|
| 50 | コンピューター 2 |
レシピ 1
製作に使用 49
| 名前 | 必要数 | 製作数 |
|---|---|---|
| AIコア | ×5 | |
| エネルギーショットガン | ×15 | |
| エネルギーショットガン | ×18 | |
| エネルギーショットガン | ×22 | |
| エネルギーショットガン | ×26 | |
| エネルギーショットガン | ×30 | |
| チャージライフル | ×15 | |
| チャージライフル | ×18 | |
| チャージライフル | ×22 | |
| チャージライフル | ×26 | |
| チャージライフル | ×30 | |
| ビームソード | ×1 | |
| ビームソード | ×1 | |
| ビームソード | ×2 | |
| ビームソード | ×3 | |
| ビームソード | ×4 | |
| プラズマキャノン | ×8 | |
| プラズマキャノン | ×10 | |
| プラズマキャノン | ×12 | |
| プラズマキャノン | ×14 | |
| プラズマキャノン | ×16 | |
| マルチプラズマカッター | ×10 | |
| ミサイルランチャー | ×5 | |
| ミサイルランチャー | ×6 | |
| ミサイルランチャー | ×7 | |
| ミサイルランチャー | ×8 | |
| ミサイルランチャー | ×10 | |
| ミサイル弾 | ×1 | ×10 |
| レーザーガトリングガン | ×10 | |
| レーザーガトリングガン | ×12 | |
| レーザーガトリングガン | ×15 | |
| レーザーガトリングガン | ×17 | |
| レーザーガトリングガン | ×20 | |
| レーザーライフル | ×3 | |
| レーザーライフル | ×3 | |
| レーザーライフル | ×4 | |
| レーザーライフル | ×5 | |
| レーザーライフル | ×6 | |
| ロケットランチャー | ×10 | |
| ロケットランチャー+1 | ×12 | |
| ロケットランチャー+2 | ×15 | |
| ロケットランチャー+3 | ×17 | |
| ロケットランチャー+4 | ×20 | |
| 金属探知機 | ×15 | |
| 連装ミサイルランチャー | ×8 | |
| 連装ミサイルランチャー | ×10 | |
| 連装ミサイルランチャー | ×12 | |
| 連装ミサイルランチャー | ×14 | |
| 連装ミサイルランチャー | ×16 |
建築に使用 9
| 建築物 | 必要数 |
|---|---|
| パル解体コンベア | ×15 |
| 巨大な炉 | ×12 |
| 古代文明の診療所 | ×15 |
| 古代文明の炉 | ×30 |
| 高度文明のスフィア工場 | ×10 |
| 高度文明のチェスト | ×2 |
| 高度文明のパルポッド | ×3 |
| 高度文明の作業工場 | ×30 |
| 設置型ミサイルランチャー | ×5 |