解放条件 1
| レベル | 名前 |
|---|---|
| 21 | 火薬 2 |
レシピ 1
製作に使用 23
| 名前 | 必要数 | 製作数 |
|---|---|---|
| AssaultRifleなどで使用する弾。 | ×2 | ×20 |
| ガトリング弾 | ×3 | ×50 |
| グレネード弾 | ×3 | ×10 |
| コンバットサブマシンガンの弾 | ×6 | ×20 |
| ショットガンの弾 | ×3 | ×10 |
| タクティカルグレネードランチャーの弾 | ×10 | ×10 |
| パル回復グレネード | ×1 | |
| ハンドガンの弾 | ×1 | ×20 |
| フラググレネード | ×1 | |
| フラググレネード改 | ×1 | |
| プロトタイプショットガンの弾 | ×8 | ×10 |
| ヘビーアサルトライフルの弾 | ×10 | ×20 |
| マスケット銃などで使用する簡素な弾。 | ×1 | ×20 |
| ライフルの弾 | ×2 | ×10 |
| 暗黒グレネード | ×1 | |
| 空島連射武器の弾 | ×1 | ×10 |
| 焼夷グレネード | ×1 | |
| 水流グレネード | ×1 | |
| 草木グレネード | ×1 | |
| 大地グレネード | ×1 | |
| 電撃グレネード | ×1 | |
| 氷結グレネード | ×1 | |
| 竜撃グレネード | ×1 |
ドロップするパル 1
| 図鑑No. | パル | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| #053 | クルットリ | 1 | 100% |