製作に使用 54
| 名前 | 必要数 | 製作数 |
|---|---|---|
| エクスカリバー | ×30 | |
| エクスカリバー | ×45 | |
| エクスカリバー | ×90 | |
| エクスカリバー | ×180 | |
| エクスカリバー | ×360 | |
| クトゥルフのめだまマスク | ×1 | |
| しんせいなしるし | ×100 | |
| テラプリズマ | ×40 | |
| テラプリズマ | ×60 | |
| テラプリズマ | ×120 | |
| テラプリズマ | ×240 | |
| テラプリズマ | ×480 | |
| テラブレード | ×40 | |
| テラブレード | ×60 | |
| テラブレード | ×120 | |
| テラブレード | ×240 | |
| テラブレード | ×480 | |
| でんせつのミャオメア | ×22 | |
| ナイトグロウ | ×40 | |
| ナイトグロウ | ×60 | |
| ナイトグロウ | ×120 | |
| ナイトグロウ | ×240 | |
| ナイトグロウ | ×480 | |
| ホーリーフード | ×20 | |
| ホーリーフード | ×30 | |
| ホーリーフード | ×60 | |
| ホーリーフード | ×120 | |
| ホーリーフード | ×240 | |
| ホーリープレート | ×20 | |
| ホーリープレート | ×30 | |
| ホーリープレート | ×60 | |
| ホーリープレート | ×120 | |
| ホーリープレート | ×240 | |
| ホーリーヘッドギア | ×20 | |
| ホーリーヘッドギア | ×30 | |
| ホーリーヘッドギア | ×60 | |
| ホーリーヘッドギア | ×120 | |
| ホーリーヘッドギア | ×240 | |
| ホーリーヘルム | ×20 | |
| ホーリーヘルム | ×30 | |
| ホーリーヘルム | ×60 | |
| ホーリーヘルム | ×120 | |
| ホーリーヘルム | ×240 | |
| ホーリーマスク | ×20 | |
| ホーリーマスク | ×30 | |
| ホーリーマスク | ×60 | |
| ホーリーマスク | ×120 | |
| ホーリーマスク | ×240 | |
| ボルテックスビーター | ×40 | |
| ボルテックスビーター | ×60 | |
| ボルテックスビーター | ×120 | |
| ボルテックスビーター | ×240 | |
| ボルテックスビーター | ×480 | |
| ムーンロードのおめん | ×1 |
建築に使用 1
| 建築物 | 必要数 |
|---|---|
| ムーンロードの像 | ×100 |