解放条件 1
| レベル | 名前 |
|---|---|
| 74 | パルキサイトインゴット 4 |
レシピ 1
製作に使用 43
| 名前 | 必要数 | 製作数 |
|---|---|---|
| ウィングパック | ×6 | |
| エンシェントスフィア | ×6 | |
| オシロガメのサドル | ×16 | |
| シェルガドラのサドル | ×18 | |
| ドローンランチャー | ×70 | |
| ドローンランチャー | ×87 | |
| ドローンランチャー | ×105 | |
| ドローンランチャー | ×122 | |
| ドローンランチャー | ×140 | |
| ビームスキャッター | ×50 | |
| ビームスキャッター | ×62 | |
| ビームスキャッター | ×75 | |
| ビームスキャッター | ×87 | |
| ビームスキャッター | ×100 | |
| ビームスキャッターの弾 | ×3 | ×10 |
| ビームランチャー | ×100 | |
| ビームランチャー | ×125 | |
| ビームランチャー | ×150 | |
| ビームランチャー | ×175 | |
| ビームランチャー | ×200 | |
| ビームランチャーの弾 | ×6 | ×10 |
| プラズマライフル | ×80 | |
| プラズマライフル | ×100 | |
| プラズマライフル | ×120 | |
| プラズマライフル | ×140 | |
| プラズマライフル | ×160 | |
| プラズマライフルの弾 | ×3 | ×20 |
| ヘルバーンのサドル | ×24 | |
| 軽量エンシェントアーマー | ×30 | |
| 軽量エンシェントアーマー | ×37 | |
| 軽量エンシェントアーマー | ×45 | |
| 軽量エンシェントアーマー | ×52 | |
| 軽量エンシェントアーマー | ×60 | |
| 耐寒エンシェントアーマー | ×30 | |
| 耐寒エンシェントアーマー | ×37 | |
| 耐寒エンシェントアーマー | ×45 | |
| 耐寒エンシェントアーマー | ×52 | |
| 耐寒エンシェントアーマー | ×60 | |
| 耐熱エンシェントアーマー | ×30 | |
| 耐熱エンシェントアーマー | ×37 | |
| 耐熱エンシェントアーマー | ×45 | |
| 耐熱エンシェントアーマー | ×52 | |
| 耐熱エンシェントアーマー | ×60 |
建築に使用 7
| 建築物 | 必要数 |
|---|---|
| 古代文明の遺物変換機 | ×50 |
| 古代文明の温泉 | ×100 |
| 古代文明の空調機 | ×30 |
| 古代文明の栽培器 | ×50 |
| 古代文明の配合器 | ×100 |
| 古代文明の発電機 | ×100 |
| 古代文明の物質生成器 | ×50 |