解放条件 1
| レベル | 名前 |
|---|---|
| 33 | ポリマー 2 |
レシピ 1
製作に使用 59
| 名前 | 必要数 | 製作数 |
|---|---|---|
| アサルトライフル | ×10 | |
| アサルトライフル+1 | ×12 | |
| アサルトライフル+2 | ×15 | |
| アサルトライフル+3 | ×17 | |
| アサルトライフル+4 | ×20 | |
| ウルトラグラップリングガン | ×50 | |
| エレパンダのミニガン | ×20 | |
| サブマシンガン | ×6 | |
| サブマシンガン | ×7 | |
| サブマシンガン | ×9 | |
| サブマシンガン | ×10 | |
| サブマシンガン | ×12 | |
| シングルショットライフル | ×5 | |
| シングルショットライフル | ×6 | |
| シングルショットライフル | ×7 | |
| シングルショットライフル | ×8 | |
| シングルショットライフル | ×10 | |
| セミオートショットガン | ×20 | |
| セミオートショットガン | ×25 | |
| セミオートショットガン | ×30 | |
| セミオートショットガン | ×35 | |
| セミオートショットガン | ×40 | |
| セミオートライフル | ×10 | |
| セミオートライフル | ×12 | |
| セミオートライフル | ×15 | |
| セミオートライフル | ×17 | |
| セミオートライフル | ×20 | |
| ダブルバレルショットガン | ×7 | |
| ダブルバレルショットガン | ×8 | |
| ダブルバレルショットガン | ×10 | |
| ダブルバレルショットガン | ×12 | |
| ダブルバレルショットガン | ×14 | |
| デカール銃1 | ×10 | |
| デカール銃2 | ×10 | |
| デカール銃3 | ×10 | |
| デカール銃4 | ×10 | |
| デカール銃5 | ×10 | |
| テラグラップリングガン | ×20 | |
| ニャニミテのショットガン | ×30 | |
| パリピドンのミサイルランチャー | ×42 | |
| ペコドンのミサイルランチャー | ×35 | |
| ホーミングスフィアランチャー | ×50 | |
| ポンプ式ショットガン | ×20 | |
| ポンプ式ショットガン+1 | ×25 | |
| ポンプ式ショットガン+2 | ×30 | |
| ポンプ式ショットガン+3 | ×35 | |
| ポンプ式ショットガン+4 | ×40 | |
| ロケットランチャー | ×30 | |
| ロケットランチャー+1 | ×37 | |
| ロケットランチャー+2 | ×45 | |
| ロケットランチャー+3 | ×52 | |
| ロケットランチャー+4 | ×60 | |
| 拡散型スフィアランチャー | ×15 | |
| 神龍の指揮棒 | ×20 | |
| 先遣隊のお守り | ×30 | |
| 耐熱防寒アンダーウェア | ×20 | |
| 電子基板 | ×1 | |
| 放浪商人のお守り | ×30 | |
| 防御支援のホイッスル | ×15 |
建築に使用 30
| 建築物 | 必要数 |
|---|---|
| オレンジのバリケード | ×1 |
| クリーンなドア付き壁 | ×1 |
| クリーンなパル用通路口 | ×1 |
| クリーンなピラミッド屋根 | ×1 |
| クリーンな屋根 | ×1 |
| クリーンな階段 | ×1 |
| クリーンな角屋根 | ×1 |
| クリーンな柵 | ×2 |
| クリーンな三角屋根 | ×1 |
| クリーンな三角斜め屋根 | ×1 |
| クリーンな三角斜め屋根(反転) | ×1 |
| クリーンな三角土台 | ×1 |
| クリーンな三角壁 | ×1 |
| クリーンな三角壁(反転) | ×1 |
| クリーンな斜め屋根 | ×1 |
| クリーンな窓付き壁 | ×1 |
| クリーンな対角壁 | ×1 |
| クリーンな柱 | ×1 |
| クリーンな土台 | ×1 |
| クリーンな壁 | ×1 |
| 巨大な炉 | ×100 |
| 研究室風のチェア | ×10 |
| 研究室風のデスク | ×15 |
| 細いロードコーン | ×1 |
| 三角コーン | ×1 |
| 太いロードコーン | ×2 |
| 電気炉 | ×20 |
| 非常口サイン天井付け | ×1 |
| 非常口サイン壁付け | ×1 |
| 冷蔵庫 | ×20 |