パルデッキ No.096
無我の境地を目指し、瞑想を重ねる。 煩悩と向き合い、すっきりしたあとは お腹いっぱいごはんを食べて、こう思う。 今日も食べ過ぎた。
戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 100
サポート 100
スタミナ 100
移動
陸上
低速歩行 45
歩行 75
走行 300
ダッシュ 550
運搬移動
水属性
水上移動 300
水上ダッシュ 300
アクティブスキル 8
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高速で飛ぶ空気の塊を発射する。 遠距離 | 40 | 2秒 | 500–4000 | — | |
| 7 | Power Shot 遠距離 | 80 | 4秒 | 600–3000 | — | |
| 15 | Stone Cannon 遠距離 | 120 | 8秒 | 500–2500 | 泥まみれ 35% | |
| 22 | Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| 30 | 鋭い空気の刃を扇状に飛ばす。 遠距離 | 160 | 8秒 | 1500–5000 | — | |
| 40 | Wholehearted Stance 固有 · 近接 | 450 | 20秒 | 5000 | — | |
| 50 | Pal Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | — | |
| 70 | Holy Burst 遠距離 | 700 | 30秒 | 5000 | — |
タマゴ技 31
| 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro Laser 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dark Laser 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | 暗闇 100% | |
| Iceberg 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | 氷まみれ 100% | |
| Aqua Burst 遠距離 | 200 | 12秒 | 1000–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dragon Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Ignis Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Lightning Bolt 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–3000 | 帯電 100% | |
| Solar Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | ツタまみれ 100% | |
| Dragon Cannon 遠距離 | 40 | 2秒 | 500–4000 | 炎上 35% | |
| Spark Blast 遠距離 | 50 | 2秒 | 1200–5000 | 帯電 100% | |
| Lock-on Laser 遠距離 | 140 | 8秒 | 5000 | 帯電 100% | |
| Ignis Rage 遠距離 | 500 | 24秒 | 100–1000 | 炎上 100% | |
| 敵の頭上から、3度の落雷を発生させる。 遠距離 | 200 | 12秒 | 5000 | 帯電 103% | |
| Dragon Meteor 遠距離 | 600 | 30秒 | 500–5000 | 炎上 45% | |
| Nightmare Ball 遠距離 | 300 | 16秒 | 1000–5000 | 暗闇 65% | |
| 敵の周囲にいくつもの暗黒の竜巻を発生させる。 遠距離 | 400 | 20秒 | 100–5000 | 暗闇 100% | |
| Circle Vine 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | ツタまみれ 100% | |
| 一直線に進む水の柱を発生させる。 遠距離 | 160 | 8秒 | 2500 | ずぶ濡れ 100% | |
| Volcanic Rain 遠距離 | 450 | 20秒 | 2000 | 炎上 100% | |
| Holy Burst 遠距離 | 700 | 30秒 | 5000 | — | |
| Flame Wall 遠距離 | 250 | 12秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| 水柱でできた壁を敵のいる地点に連続で発生させる。 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| TriSpark 遠距離 | 250 | 12秒 | 300–3000 | 帯電 100% | |
| Thunderstorm 遠距離 | 600 | 30秒 | 5000 | — | |
| Flame Funnel 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| Sand Twister 遠距離 | 500 | 24秒 | 5000 | 泥まみれ 100% | |
| Comet Strike 遠距離 | 180 | 8秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| Beam Slicer 遠距離 | 350 | 16秒 | 4000 | 炎上 100% | |
| Diamond Rain 遠距離 | 600 | 30秒 | 5000 | 氷まみれ 100% | |
| Rockburst 遠距離 | 300 | 16秒 | 1200 | 泥まみれ 100% | |
| Thunder Rain 遠距離 | 400 | 20秒 | 2000 | 帯電 100% |
ドロップ 3
生息区域
パル図鑑の出現地点数とスポーンデータのレベルです。位置はワールドマップで確認できます。
- 図鑑の出現地点
- 52
- 野生レベル
- 53–56
- ダンジョンボス
- 51–52
配合
配合ランク 1460 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中131位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均配合ランクによる配合で生まれます。
亜種・個体 2
- アルファパル
悟りの境地 ワンフー
State of Enlightenment Dogen
- HP
- 108 +18
- 攻撃
- 100
- 防御
- 100
- 捕獲確率
- ×0.7
- 狂暴化した
狂暴化した ワンフー
Rampaging Dogen
- HP
- 108 +18
- 攻撃
- 100
- 防御
- 100
- 捕獲確率
- ×0.7
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +4.5%
- 攻撃
- +2.5%
- 防御
- +2.5%
特性
- 生物ランク
- 3
- 戦闘BGM
- 冷却