パルデッキ No.014
最も立派なツノの個体が、リーダーとなる。 ツノが折れるとき、心も折れる。 そして群れを去り、誰の目にもつかぬ場所で果てる。
戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 70
サポート 100
スタミナ 100
移動
陸上
低速歩行 80
歩行 120
走行 700
ダッシュ 900
運搬移動
水属性
水上移動 210
水上ダッシュ 270
アクティブスキル 8
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Shot 遠距離 | 80 | 4秒 | 600–3000 | — | |
| 7 | Antler Uppercut 固有 · 近接 | 90 | 4秒 | 550–2000 | — | |
| 15 | Stone Blast 遠距離 | 80 | 4秒 | 500–4000 | 泥まみれ 100% | |
| 22 | Stone Cannon 遠距離 | 120 | 8秒 | 500–2500 | 泥まみれ 35% | |
| 30 | Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| 40 | Rock Lance 遠距離 | 400 | 20秒 | 100–5000 | 泥まみれ 100% | |
| 50 | Pal Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | — | |
| 70 | Holy Burst 遠距離 | 700 | 30秒 | 5000 | — |
タマゴ技 9
| 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | 氷まみれ 100% | |
| Aqua Burst 遠距離 | 200 | 12秒 | 1000–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dragon Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Ignis Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| Sand Tornado 遠距離 | 200 | 12秒 | 100–3000 | 泥まみれ 65% | |
| Lock-on Laser 遠距離 | 140 | 8秒 | 5000 | 帯電 100% | |
| Multicutter 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–5000 | ツタまみれ 35% | |
| Spirit Flame 遠距離 | 200 | 12秒 | 500–5000 | 炎上 102% |
ドロップ 11
| 名前 | 遭遇数 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 古代文明の朽ちた遺物 | 野生 | 30–50 | 100% |
| 無の輝石 | 野生 | 10–20 | 100% |
| 古代文明の眠れる遺物 | 野生 | 10–20 | 100% |
| 古代文明の綺麗な遺物 | 野生 | 4–8 | 100% |
| 革 | 野生 | 2–3 | 100% |
| 角 | 野生 | 2 | 100% |
| ツノガミの鹿肉 | 野生 | 2 | 100% |
| 古代文明の光る遺物 | 野生 | 2–3 | 50% |
| 古代文明の輝く遺物 | 野生 | 1 | 25% |
| 古代文明の部品 | アルファパル | 1–2 | 100% |
| 貴重な獣毛 | アルファパル | 1–2 | 100% |
パルギア 1
生息区域
パル図鑑の出現地点数とスポーンデータのレベルです。位置はワールドマップで確認できます。
- 図鑑の出現地点
- 227
- 野生レベル
- 9–80
- ダンジョンボス
- 10–13
配合
配合ランク 2710 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中251位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均配合ランクによる配合で生まれます。
亜種・個体 1
- アルファパル
群れを守る長 ツノガミ
Protector of the Herd Eikthyrdeer
- HP
- 114 +19
- 攻撃
- 80
- 防御
- 80
- 捕獲確率
- ×0.7
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +4.3%
- 攻撃
- +3.3%
- 防御
- +3.3%
特性
- 生物ランク
- 0
- 戦闘BGM
- キュート