パルデッキ No.063
地獄からいかづちを呼び寄せる。 ヘルガルダのいかづちに焼かれて死ぬと その魂は、地獄へ落ちるのだ。
戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 100
サポート 100
スタミナ 170
移動
陸上
低速歩行 100
歩行 100
走行 700
ダッシュ 1100
運搬移動
水属性
水上移動 700
水上ダッシュ 700
アクティブスキル 8
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Fire 遠距離 | 80 | 4秒 | 1000–3000 | 炎上 100% | |
| 7 | Dark Ball 遠距離 | 50 | 2秒 | 500–1000 | 暗闇 50% | |
| 15 | Shadow Burst 遠距離 | 80 | 4秒 | 300 | 暗闇 50% | |
| 22 | Flare Storm 遠距離 | 200 | 12秒 | 700–3000 | 炎上 65% | |
| 30 | Spirit Flame 遠距離 | 200 | 12秒 | 500–5000 | 炎上 102% | |
| 40 | Nightmare Ball 遠距離 | 300 | 16秒 | 1000–5000 | 暗闇 65% | |
| 50 | Dark Laser 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | 暗闇 100% | |
| 70 | 敵を追いかける闇の球をいくつも発射する。 遠距離 | 600 | 30秒 | 1500 | 暗闇 100% |
タマゴ技 9
| 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | 氷まみれ 100% | |
| Aqua Burst 遠距離 | 200 | 12秒 | 1000–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dragon Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Ignis Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| Sand Tornado 遠距離 | 200 | 12秒 | 100–3000 | 泥まみれ 65% | |
| Lock-on Laser 遠距離 | 140 | 8秒 | 5000 | 帯電 100% | |
| Multicutter 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–5000 | ツタまみれ 35% | |
| Spirit Flame 遠距離 | 200 | 12秒 | 500–5000 | 炎上 102% |
ドロップ 10
| 名前 | 遭遇数 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 古代文明の朽ちた遺物 | 野生 | 30–50 | 100% |
| 闇の輝石 | 野生 | 10–20 | 100% |
| 古代文明の眠れる遺物 | 野生 | 10–20 | 100% |
| 古代文明の綺麗な遺物 | 野生 | 4–8 | 100% |
| 毒腺 | 野生 | 1–3 | 100% |
| 古代文明の光る遺物 | 野生 | 2–3 | 50% |
| 古代文明の輝く遺物 | 野生 | 1 | 25% |
| 中くらいのパルのソウル | 野生 | 1 | 3% |
| 古代文明の部品 | アルファパル | 4–6 | 100% |
| 貴重な羽根 | アルファパル | 4–6 | 100% |
販売元 1
パルギア 1
生息区域
パル図鑑の出現地点数とスポーンデータのレベルです。位置はワールドマップで確認できます。
- 昼の出現地点
- 511
- 夜の出現地点
- 1109
- 野生レベル
- 24–80
- 時間帯
- 夜のみ
配合
配合ランク 1130 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中98位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均配合ランクによる配合で生まれます。
亜種・個体 2
- アルファパル
冥府の翼 ヘルガルダ
Wings of The Underworld Helzephyr
- HP
- 120 +20
- 攻撃
- 125
- 防御
- 100
- 捕獲確率
- ×0.7
- 野生
野生
- HP
- 100
- 攻撃
- 125
- 防御
- 100
- 捕獲確率
- ×1
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +4%
- 攻撃
- +1.5%
- 防御
- +2.5%
特性
- 生物ランク
- 5
- 戦闘BGM
- 激戦