パルデッキ No.004
衝撃を受けると、溜め込んだ電気を放出する。 その電圧は、1000万ボルトを超える。 投げつければ、下手な重火器よりよほど危険だ。
戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 70
サポート 100
スタミナ 100
移動
陸上
低速歩行 30
歩行 60
走行 400
ダッシュ 550
運搬移動
水属性
水上移動 120
水上ダッシュ 165
アクティブスキル 8
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shockwave 遠距離 | 80 | 4秒 | 300 | 帯電 103% | |
| 7 | Power Shot 遠距離 | 80 | 4秒 | 600–3000 | — | |
| 15 | Electric Ball 遠距離 | 100 | 8秒 | 500–2500 | 帯電 50% | |
| 22 | Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| 30 | 敵の頭上から、3度の落雷を発生させる。 遠距離 | 200 | 12秒 | 5000 | 帯電 103% | |
| 40 | 一直線に進む雷撃を発生させる。 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–2000 | 帯電 100% | |
| 50 | Lightning Bolt 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–3000 | 帯電 100% | |
| 70 | サンダーレール 遠距離 | 600 | 30秒 | 500–3000 | 帯電 100% |
タマゴ技 9
| 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | 氷まみれ 100% | |
| Aqua Burst 遠距離 | 200 | 12秒 | 1000–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dragon Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Ignis Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| Sand Tornado 遠距離 | 200 | 12秒 | 100–3000 | 泥まみれ 65% | |
| Lock-on Laser 遠距離 | 140 | 8秒 | 5000 | 帯電 100% | |
| Multicutter 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–5000 | ツタまみれ 35% | |
| Spirit Flame 遠距離 | 200 | 12秒 | 500–5000 | 炎上 102% |
ドロップ 3
パルギア 1
生息区域
パル図鑑の出現地点数とスポーンデータのレベルです。位置はワールドマップで確認できます。
- 図鑑の出現地点
- 24
- 野生レベル
- 4–8
- ダンジョンボス
- 10–13
配合
配合ランク 3030 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中283位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均配合ランクによる配合で生まれます。
亜種・個体 1
- アルファパル
触るとキケン! パチグリ
Don't Touch! Jolthog
- HP
- 84 +14
- 攻撃
- 75
- 防御
- 70
- 捕獲確率
- ×0.84
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +5.5%
- 攻撃
- +3.5%
- 防御
- +3.7%
野生時の戦闘補正
- 被ダメージ
- ×1.3
特性
- 生物ランク
- 0
- 戦闘BGM
- キュート