戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 100
サポート 100
スタミナ 100
アクティブスキル 2
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表示名を抽出できませんでしたUnique_YakushimaBoss002_PhantasmalDeathray | 450 | 45秒 | 5000 | — | |
| 2 | 表示名を抽出できませんでしたUnique_YakushimaBoss002_PhantasmalBolt | 80 | 45秒 | 5000 | — |
ドロップ 25
| 名前 | 遭遇数 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| でんせつのミャオメア | DEFEAT | 1 | 22.2% |
| 修練の書(特大) | レイドボス | 5–6 | 100% |
| 古代文明のコア | レイドボス | 2–3 | 100% |
| しんせいなしるし【マスター】 | レイドボス | 1 | 100% |
| 応用採集学Ⅰ | レイドボス | 1 | 33.3% |
| 応用手作業学Ⅰ | レイドボス | 1 | 33.3% |
| 応用種まき学Ⅰ | レイドボス | 1 | 33.3% |
| テラブレードの設計図2 | レイドボス | 1 | 25% |
| テラプリズマの設計図2 | レイドボス | 1 | 25% |
| ボルテックスビーターの設計図2 | レイドボス | 1 | 25% |
| ナイトグロウの設計図2 | レイドボス | 1 | 25% |
| でんせつのミャオメア | レイドボス | 1 | 22% |
| ムーンロードのおめん | レイドボス | 1 | 10% |
| 古代文明のコア | レイドボス 【マスター】 | 10 | 100% |
| 修練の結晶 | レイドボス 【マスター】 | 10 | 100% |
| ムーンロードの像の設計図 | レイドボス 【マスター】 | 1 | 100% |
| しんせいなしるし【マスター】 | レイドボス 【マスター】 | 1 | 100% |
| ムーンロードのおめん | レイドボス 【マスター】 | 1 | 100% |
| 応用採集学Ⅰ | レイドボス 【マスター】 | 2 | 33.3% |
| 応用手作業学Ⅰ | レイドボス 【マスター】 | 2 | 33.3% |
| 応用種まき学Ⅰ | レイドボス 【マスター】 | 2 | 33.3% |
| テラブレードの設計図4 | レイドボス 【マスター】 | 1 | 25% |
| テラプリズマの設計図4 | レイドボス 【マスター】 | 1 | 25% |
| ボルテックスビーターの設計図4 | レイドボス 【マスター】 | 1 | 25% |
| ナイトグロウの設計図4 | レイドボス 【マスター】 | 1 | 25% |
レイドボス 2
配合
配合ランク 3100 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中292位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均ランク配合では生まれません。固有配合または同種配合のみです。
近い配合ランク
- 3100 真のクトゥルフのめだま
- 3100 あくまのめだま
- 3100 ムーンロード
- 3100 グリーンスライム
- 3100 ブルースライム
亜種・個体 1
- レイドボス
【マスター】 ムーンロード
[Master] Moon Lord
- HP
- 100
- 攻撃
- 130
- 防御
- 100
- 捕獲確率
- ×1
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +4%
- 攻撃
- +1.3%
- 防御
- +2.5%
野生時の戦闘補正
- 野生時HP
- ×130
特性
- 生物ランク
- 999
- 戦闘BGM
- Raid Boss Moon Lord
- のけぞり無効
- はい
- 吹き飛ばし無効
- はい
- スタン無効
- はい