パルデッキ No.052
全速力は、文字通り稲妻の如し。 イヌズマ同士が衝突すると 雷鳴のような轟音が鳴り響く。
戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 100
サポート 100
スタミナ 100
移動
陸上
低速歩行 110
歩行 210
走行 700
ダッシュ 1150
運搬移動
水属性
水上移動 210
水上ダッシュ 345
アクティブスキル 11
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敵に向かって素早く連続で噛みついて攻撃する。 固有 · 近接 | 40 | 2秒 | 180 | 帯電 50% | |
| 2 | 敵に向かって素早く飛び掛かり、噛みついて攻撃する。 固有 · 近接 | 50 | 2秒 | 800–900 | 帯電 50% | |
| 3 | Bog Blast 遠距離 | 40 | 2秒 | 500–5000 | 泥まみれ 50% | |
| 7 | Shockwave 遠距離 | 80 | 4秒 | 300 | 帯電 103% | |
| 15 | Spark Blast 遠距離 | 50 | 2秒 | 1200–5000 | 帯電 100% | |
| 22 | Stone Blast 遠距離 | 80 | 4秒 | 500–4000 | 泥まみれ 100% | |
| 26 | Beckon Lightning 固有 · 近接 | 100 | 8秒 | 500–1200 | 帯電 100% | |
| 30 | Electric Ball 遠距離 | 100 | 8秒 | 500–2500 | 帯電 50% | |
| 40 | 一直線に進む雷撃を発生させる。 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–2000 | 帯電 100% | |
| 50 | Lightning Bolt 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–3000 | 帯電 100% | |
| 70 | Thunderstorm 遠距離 | 600 | 30秒 | 5000 | — |
タマゴ技 15
| 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro Laser 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dark Laser 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | 暗闇 100% | |
| Iceberg 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | 氷まみれ 100% | |
| Pal Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | — | |
| Aqua Burst 遠距離 | 200 | 12秒 | 1000–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dragon Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Ignis Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| Solar Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | ツタまみれ 100% | |
| Dragon Cannon 遠距離 | 40 | 2秒 | 500–4000 | 炎上 35% | |
| Lock-on Laser 遠距離 | 140 | 8秒 | 5000 | 帯電 100% | |
| Ignis Rage 遠距離 | 500 | 24秒 | 100–1000 | 炎上 100% | |
| 敵の頭上から、3度の落雷を発生させる。 遠距離 | 200 | 12秒 | 5000 | 帯電 103% | |
| Dragon Meteor 遠距離 | 600 | 30秒 | 500–5000 | 炎上 45% | |
| Nightmare Ball 遠距離 | 300 | 16秒 | 1000–5000 | 暗闇 65% |
ドロップ 3
パルギア 1
生息区域
パル図鑑の出現地点数とスポーンデータのレベルです。位置はワールドマップで確認できます。
- 図鑑の出現地点
- 235
- 野生レベル
- 31–58
- ダンジョンボス
- 37–40
配合
配合ランク 1920 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中177位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均配合ランクによる配合で生まれます。
亜種・個体 3
- アルファパル
雷迅の走者 イヌズマ
Electro-Charged Zoomies Rayhound
- HP
- 108 +18
- 攻撃
- 100
- 防御
- 80
- 捕獲確率
- ×0.7
- 狂暴化した
狂暴化した イヌズマ
Rampaging Rayhound
- HP
- 108 +18
- 攻撃
- 100
- 防御
- 80
- 捕獲確率
- ×0.7
- その他
その他
- HP
- 90
- 攻撃
- 100
- 防御
- 80
- 捕獲確率
- ×1
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +4.5%
- 攻撃
- +2.5%
- 防御
- +3.3%
特性
- 生物ランク
- 3
- 戦闘BGM
- キュート