戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 100
サポート 100
スタミナ 100
移動
陸上
低速歩行 80
歩行 160
走行 640
ダッシュ 1000
運搬移動
水属性
水上移動 192
水上ダッシュ 300
アクティブスキル 8
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Fog 遠距離 | 0 | 30秒 | 400 | 毒 9999% | |
| 7 | Poison Blast 遠距離 | 30 | 2秒 | 500–5000 | 毒 100% | |
| 15 | Umbral Surge 遠距離 | 60 | 4秒 | 1200–5000 | 暗闇 35% | |
| 22 | Dark Arrow 遠距離 | 120 | 8秒 | 500–5000 | 暗闇 102% | |
| 30 | Webstrike Impact 固有 · 近接 | 250 | 12秒 | 1500 | 毒 100% | |
| 40 | Poison Shower 遠距離 | 160 | 8秒 | 1000 | 毒 100% | |
| 50 | 敵の周囲にいくつもの暗黒の竜巻を発生させる。 遠距離 | 400 | 20秒 | 100–5000 | 暗闇 100% | |
| 70 | 敵を追いかける闇の球をいくつも発射する。 遠距離 | 600 | 30秒 | 1500 | 暗闇 100% |
タマゴ技 9
| 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | 氷まみれ 100% | |
| Aqua Burst 遠距離 | 200 | 12秒 | 1000–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dragon Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Ignis Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| Sand Tornado 遠距離 | 200 | 12秒 | 100–3000 | 泥まみれ 65% | |
| Lock-on Laser 遠距離 | 140 | 8秒 | 5000 | 帯電 100% | |
| Multicutter 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–5000 | ツタまみれ 35% | |
| Spirit Flame 遠距離 | 200 | 12秒 | 500–5000 | 炎上 102% |
ドロップ 4
パルギア 1
生息区域
パル図鑑の出現地点数とスポーンデータのレベルです。位置はワールドマップで確認できます。
- 昼の出現地点
- 43
- 夜の出現地点
- 46
- 野生レベル
- 20–55
- フィールドアルファ
- 35–57
- ダンジョンボス
- 56–58
配合
配合ランク 1730 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中158位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均配合ランクによる配合で生まれます。
亜種・個体 2
- アルファパル
糸界の策略家 モモンチュラ
Tactician of the Thread Realm Tarantriss
- HP
- 132 +22
- 攻撃
- 100
- 防御
- 100
- 捕獲確率
- ×0.7
- 狂暴化した
狂暴化した モモンチュラ
Rampaging Tarantriss
- HP
- 132 +22
- 攻撃
- 100
- 防御
- 100
- 捕獲確率
- ×0.7
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +3.5%
- 攻撃
- +2.5%
- 防御
- +2.5%
特性
- 生物ランク
- 3
- 戦闘BGM
- キュート