索引
アクティブスキル
332
属性
種類
固有
威力区分
326
| 1250 | 100秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 1200 | 60秒 | 遠距離 | 1 | 炎上 | |||
| 800 | 40秒 | 遠距離 | はい | 1 | ずぶ濡れ | ||
| 800 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | |||
| 800 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 800 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 800 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 2 | 炎上 | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | ずぶ濡れ | ||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 2 | 氷まみれ | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 暗闇 | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | 暗闇 | ||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | 3 | 氷まみれ | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | ずぶ濡れ | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | 43 | ||||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 氷まみれ | ||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | ツタまみれ | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | 7 | 炎上 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 0 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | 3 | ||||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | ツタまみれ | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | ずぶ濡れ | ||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 700 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | |||
| 700 | 30秒 | 遠距離 | 7 | 氷まみれ | |||
| 650 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | 氷まみれ | ||
| 650 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 暗闇 | ||
| 650 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | ツタまみれ | ||
| 650 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 650 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | 氷まみれ | ||
| 600 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 600 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | 帯電 | ||
| 600 | 30秒 | 近接 | はい | 2 | 炎上 | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 泥まみれ | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | 36 | 氷まみれ | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | 21 | 炎上 | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | 41 | 炎上 | |||
| 600 | 30秒 | 近接 | 36 | ずぶ濡れ | |||
| 600 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | 氷まみれ | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 2 | 氷まみれ | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 泥まみれ | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 氷まみれ | ||
| 600 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | 氷まみれ | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 氷まみれ | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | 2 | 帯電 | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 毒 | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 1 | 帯電 | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | はい | 2 | |||
| 600 | 30秒 | 近接 | 39 | 泥まみれ | |||
| 600 | 30秒 | 近接 | はい | 1 | 帯電 | ||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | 19 | ||||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | 46 | ツタまみれ | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | 12 | 帯電 | |||
| 600 | 20秒 | 遠距離 | はい | 0 | |||
| 600 | 30秒 | 遠距離 | 63 | 暗闇 | |||
| 550 | 24秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 550 | 24秒 | 遠距離 | はい | 1 | 帯電 | ||
| 550 | 24秒 | 近接 | はい | 1 | 暗闇 | ||
| 550 | 24秒 | 近接 | はい | 1 | 泥まみれ | ||
| 550 | 24秒 | 近接 | はい | 2 | |||
| 500 | 24秒 | 遠距離 | 10 | ずぶ濡れ | |||
| 500 | 24秒 | 遠距離 | はい | 1 | 炎上 | ||
| 500 | 24秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 500 | 24秒 | 近接 | はい | 1 | 泥まみれ | ||
| 500 | 24秒 | 遠距離 | 13 | ツタまみれ | |||
| 500 | 24秒 | 近接 | はい | 1 | 帯電 | ||
| 500 | 24秒 | 近接 | はい | 1 | 泥まみれ | ||
| 500 | 24秒 | 近接 | はい | 1 | 暗闇 | ||
| 500 | 24秒 | 近接 | はい | 1 | ずぶ濡れ | ||
| 500 | 24秒 | 遠距離 | 23 | 炎上 | |||
| 500 | 24秒 | 遠距離 | はい | 1 | ずぶ濡れ | ||
| 500 | 24秒 | 近接 | はい | 1 | 暗闇 | ||
| 500 | 24秒 | 遠距離 | 15 | 泥まみれ | |||
| 500 | 24秒 | 近接 | はい | 2 | 帯電 | ||
| 500 | 24秒 | 遠距離 | 5 | 帯電 | |||
| 450 | 20秒 | 遠距離 | はい | 1 | |||
| 450 | 20秒 | 遠距離 | 39 | 氷まみれ | |||
| 450 | 20秒 | 遠距離 | 2 | 炎上 |
1 / 4