전투
막대 길이는 게임 상한이 아니라, 이 도감에서 해당 스탯이 가장 높은 팰 대비입니다.
근접 공격 70
서포트 110
기력 140
이동
지상
느린 걷기 80
걷기 130
달리기 700
전력 질주 1100
운반
수중
수영 210
수영 대시 330
액티브 스킬 10
| Lv | 속성 | 이름 | 위력 | 쿨타임 | 사거리 | 부가 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블 팽(어둠) 고유 · 근접 | 40 | 2초 | 250 | 암흑 50% | |
| 2 | 와일드 팽(어둠) 고유 · 근접 | 50 | 2초 | 800–900 | 암흑 50% | |
| 3 | 어둠 대포 원거리 | 70 | 4초 | 500–5000 | 암흑 20% | |
| 7 | 스피릿 파이어 원거리 | 80 | 4초 | 1000–3000 | 화상 100% | |
| 15 | 유령의 불꽃 원거리 | 200 | 12초 | 500–5000 | 화상 102% | |
| 22 | 화음산뢰 고유 · 근접 | 250 | 12초 | 1000–3500 | 암흑 50% | |
| 30 | 악몽의 구체 원거리 | 300 | 16초 | 1000–5000 | 암흑 65% | |
| 40 | 플레임 판넬 원거리 | 300 | 16초 | 5000 | 화상 100% | |
| 50 | 다크 위스프 원거리 | 600 | 30초 | 1500 | 암흑 100% | |
| 70 | 용의 운석 원거리 | 600 | 30초 | 500–5000 | 화상 45% |
알 스킬 36
| 속성 | 이름 | 위력 | 쿨타임 | 사거리 | 부가 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이드로 스트림 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 젖음 100% | |
| 어둠의 레이저 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 암흑 100% | |
| 빙산 원거리 | 120 | 8초 | 100–5000 | 빙결 100% | |
| 팰 블래스트 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | — | |
| 물폭탄 원거리 | 200 | 12초 | 1000–5000 | 젖음 100% | |
| 용의 숨결 원거리 | 160 | 8초 | 500–1500 | 화상 100% | |
| 파이어 브레스 원거리 | 160 | 8초 | 500–1500 | 화상 100% | |
| 파워 폭탄 원거리 | 120 | 8초 | 1000–5000 | — | |
| 전기 볼트 원거리 | 450 | 20초 | 500–3000 | 감전 100% | |
| 태양 폭발 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 덩굴 100% | |
| 용 대포 원거리 | 40 | 2초 | 500–4000 | 화상 35% | |
| 스파크 샷 원거리 | 50 | 2초 | 1200–5000 | 감전 100% | |
| 고정식 레이저 원거리 | 140 | 8초 | 5000 | 감전 100% | |
| 인페르노 원거리 | 500 | 24초 | 100–1000 | 화상 100% | |
| 트라이 썬더 원거리 | 200 | 12초 | 5000 | 감전 103% | |
| 용의 운석 원거리 | 600 | 30초 | 500–5000 | 화상 45% | |
| 악몽의 구체 원거리 | 300 | 16초 | 1000–5000 | 암흑 65% | |
| 아포칼립스 원거리 | 400 | 20초 | 100–5000 | 암흑 100% | |
| 원형 덩굴 원거리 | 300 | 16초 | 5000 | 덩굴 100% | |
| 라인 스플래시 원거리 | 160 | 8초 | 2500 | 젖음 100% | |
| 분화 원거리 | 450 | 20초 | 2000 | 화상 100% | |
| 신성 폭발 원거리 | 700 | 30초 | 5000 | — | |
| 화염 장벽 원거리 | 250 | 12초 | 5000 | 화상 100% | |
| 에어 블레이드 원거리 | 160 | 8초 | 1500–5000 | — | |
| 월 스플래시 원거리 | 300 | 16초 | 5000 | 젖음 100% | |
| 트라이 스파크 원거리 | 250 | 12초 | 300–3000 | 감전 100% | |
| 번개 폭풍 원거리 | 600 | 30초 | 5000 | — | |
| 플레임 판넬 원거리 | 300 | 16초 | 5000 | 화상 100% | |
| 샌드 트위스터 원거리 | 500 | 24초 | 5000 | 진흙 100% | |
| 혜성 원거리 | 180 | 8초 | 5000 | 화상 100% | |
| 빔 슬라이서 원거리 | 350 | 16초 | 4000 | 화상 100% | |
| 다이아몬드 폴 원거리 | 600 | 30초 | 5000 | 빙결 100% | |
| 암석 폭발 원거리 | 300 | 16초 | 1200 | 진흙 100% | |
| 천둥비 원거리 | 400 | 20초 | 2000 | 감전 100% | |
| 스톤 비트 근접 | 600 | 30초 | 5000 | 진흙 100% | |
| 축적 대포 원거리 | 400 | 20초 | 4000 | 화상 100% |
드롭 5
팰 장비 1
출몰
팰덱스 핀 개수와 스포너 테이블의 레벨입니다. 위치는 월드맵에 있습니다.
- 도감 지점
- 340
- 야생 레벨
- 61–66
- 필드 알파
- 57–65
- 던전 보스
- 56–58
교배
교배 랭크 800 숫자가 낮을수록 상위입니다. 도감 70 / 301.
동종 쌍은 이 팰을 유지합니다.
랭크 평균의 결과가 아닙니다. 특수 조합 또는 동종 교배만 해당합니다.
변종 1
- 알파 팰
검은 불꽃의 수호신 음이리
Guardian of the Dark Flame Kitsun Noct
- HP
- 120 +20
- 공격
- 115
- 방어
- 105
- 포획 보정
- ×0.7
기타
우호 성장
우호가 최대일 때의 스탯 보정입니다.
- HP
- +4%
- 공격
- +1.9%
- 방어
- +2.3%
특성
- 생물 등급
- 5
- 전투 BGM
- 쿨